Wijnen per glas wit/ wines per glass white | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | |
Veyn van Hof van Twente SA | | Solaris/Johanniter/Cabernet Blanc | | Twente NL | | 6.5 | 34 | |
Gemischter Satz unfiltered van Tom Dockner x Martijn Verkerk | | Fieldblend | | Traisental AU | | 7.5 | 37.5 | |
Sommeliers Selektion van Bernhard Eifel '21 | | Riesling | | Mosel DU | | 7.5 | 37,5 | |
Lias Finas van Attis '21 | | Albariño | | Rias Baixas ES | | 8.5 | 42.5 | |
Château Mourgues du Grès Blanc '22 | | Grenache Blanc/ Roussanne/ Vermentino | | Rhône FR | | 7.5 | 37.5 | |
Savennières van Moulin de Chauvigné '21 | | Chenin Blanc | | Loire FR | | 8.5 | 42.5 | |
Tokaji DRY van Füleky '19 | | Furmint | | Tokaj HU | | 8 | 40 | |
Demi-Muid l'Herault '21 | | Chardonnay | | Languedoc FR | | 9 | 47.5 | |
Onkruid Vergaan Nie van Lotte Wolf '19 | | Sémillon | | Swartland ZA | | 10 | 50 | |
| | | | | | | | |
Wijnen per glas rose/ wines per glass rose | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | |
Vi de OT Rosat van Vins el Cep '21 | | Pinot Noir | | Penedès ES | | 6.5 | 34 | |
Navarra Rosé van Pago de Aràiz '21 | | Grenache | | Navarra | | 7.5 | 35 | |
| | | | | | | | |
Wijnen per glas rood/ wines per glass red | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | |
Spätburgunder van Raddeck '21 | | Spätburgunder | | Rheinhessen DU | | 7 | 35 | |
Vau-de-Puits van Olivier Morin '19 | | Pinot Noir | | Bourgogne FR | | 10 | 50 | |
Monterrei van Lagar Da Xestosa '21 | | Mencía | | Galicië ES | | 7 | 35 | |
FMS Rouge van David & Nadia '21 | | Grenache/Cinsault | | Swartland SA | | 7.5 | 37,5 | |
Szekszárd van Sebastyén Pince '18 | | Merlot/Sagrantino | | Szekszárd HU | | 6.5 | 34 | |
Fino Tinto van Antonio Madeira '19 | | Fieldblend | | Dão PT | | 8.5 | 42,5 | |
Botonero Rosso van Mameto Prevostini '21 | | Nebbiolo | | Piëmonte IT | | 10 | 50 | |
Crianza Navarra van Pago de Aráiz '19 | | Merlot/Cabernet Sauvignon | | Navarra ES | | 7,5 | 37,5 | |
| | | | | | | | |
Versterkt / Fortified | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | |
Pineau des Charentes van ABK6 | | Ugni Blanc | | Sud Ouest FR | | 7.5 | | |
Dry 10 Years van Henriques & Henriques | | Sercial | | Madeira PT | | 9.5 | | |
| | | | | | | | |
Cider | | | | | | | | |
Cidre Pomme Artisanal van Kerné 375 ML | | | | Bretagne FR | | | 8.5 | |
| | | | | | | | |
Mousserend / Sparkling | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | |
WT made with friends van Vins el Cep SA | | Xarel-lo/Parellada | | Penedès ES | | 42 | | |
Cuvee Prins van Domein Holset '18 | | Souvignier Gris/Johanniter | | Limburg NL | | 64 | | |
Serral del Vell van Recaredo '17 | | Xarel-lo/Macabeo | | Penedès ES | | 72 | | |
Blanc de Noirs Brut Fravaux 'Varlan' van Gonet N.V. | | Pinot Noir | | Champagne FR | | 65 | | |
Conversation Grand Cru Brut van J.L. Vergnon NV | | Chardonnay | | Champagne FR | | 78 | | |
Sekt Rosé Brut van Sekthaus BurkhardtSchür NV | | Meunier/Pinot Noir | | Franken DU | | 70 | | |
| | | | | | | | |
Rosé | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | |
Provence Cru Classé van Rimauresq '21 | | Cinsault/Grenache/Syrah | | Provence FR | | 44 | | |
Rosé Trocken van Künstler '21 | | Spätburgunder | | Rheingau | | 40 | | |
| | | | | | | | |
Wit /White | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | |
Sauvignon Blanc van Weingut Gerd Stepp '21 | | Sauvignon Blanc | | Pfalz DU | | 34 | | |
Grillo Parlante van Fondo Antico '21 | | Grillo | | Sicilia IT | | 36 | | |
Sauvignon Blanc van Fusional '20 | | Sauvignon Blanc | | Marlborough NZ | | 42 | | |
Sancerre Mont Damnés van Bourgeois '21 | | Sauvignon Blanc | | Loire FR | | 62 | | |
Trocken van Clemens Busch '22 | | Riesling | | Mosel DU | | 45 | | |
Loibner Federspiel van Weingut Knoll '21 | | Gelber Muskateller | | Wachau AT | | 51 | | |
Langenlois van Jurtschitsch '20 | | Grüner Veltliner | | Kamptal AT | | 42 | | |
Gavi di Gavi Minaia van Nicola Bergaglio '21 | | Cortese | | Piëmonte IT | | 40 | | |
Miranius van Cellar Credo - Recaredo '20 | | Xarel.lo | | Penedès ES | | 35 | | |
Petit Chablis van Sébastian Dampt '22 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 48 | | |
Chablis 1er Cru Mont de Milieu Christophe et Fils '21 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 68 | | |
Smaragd Terassen van Domäne Wachau '21 | | Grüner Veltliner | | Wachau AT | | 48 | | |
Hochheim Kirchenstück GG van Künstler ‘20 | | Riesling | | Rheingau DU | | 79 | | |
Die Agteros van Joostenberg '22 | | Chenin Blanc | | Paarl ZA | | 40 | | |
Saint-Véran Les Rochats van Domaine de la Croix Sennaillet '21 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 50 | | |
Cartology van Chris en Suzaan Alheit '19 | | Chenin Blanc | | Citrusdal ZA | | 64 | | |
Hoë-Steen van David & Nadia '21 | | Chenin Blanc | | Swartland ZA | | 88 | | |
Etna Bianco van Tenuta delle Terre Nere '20 | | Carricante | | Sicilië IT | | 62 | | |
Achkarran Schlossberg van Dr. Heger '20 | | Grauburgunder | | Baden DU | | 64 | | |
Cormier van Domaine Loew '18 | | Pinot Gris | | Elzas FR | | 44 | | |
Côtes du Jura Blanc Gaillardon van Carlines '18 | | Chardonnay/Savagnin | | Jura FR | | 54 | | |
Savennières 'Roche aux Moines' van Laureau '18 | | Chenin Blanc | | Loire FR | | 125 | | |
Condrieu Les Ravines van Rémi Niero '20 | | Viognier | | Rhône FR | | 85 | | |
Terres Amoureuses van Kevin Tessieux '19 | | Chardonnay | | Limoux FR | | 40 | | |
Meursault van Bernard Millot '18 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 88 | | |
Chassagne-Montrachet van Michel Niellon '20 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 125 | | |
Rioja Blanco van Abel Mendoza | | Garnacha Blanca | | Rioja ES | | 54 | | |
Rully van Maison de Montille '20 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 68 | | |
Diamond Collection van Francis Coppola '20 | | Chardonnay | | Californië US | | 50 | | |
| | | | | | | | |
Rood/red
| | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | |
Côtes du Jura van L'Aigle à Deux Têtes '21 | | Trousseau | | Jura FR | | 44 | | |
Sancerre Champs d'Alligny van Chotard '19 | | Pinot Noir | | Sancerre FR | | 65 | | |
Fleurie l’Alchimiste van Dubois ‘20 | | Gamay | | Beaujoulais FR | | 51 | | |
Alte Rebstok van Johanneshof Reinisch '18 | | St.Laurent/Blaufränkisch | | Thermenregion AT | | 42 | | |
Langhe Nebbiolo T van Trediberri '20 | | Nebbiolo | | Piemonte IT | | 42 | | |
Gevrey-Chambertin 'Justice' van Gerard Seguin '21 | | Pinot Noir | | Bourgogne FR | | 78 | | |
Morey -St.-Denis La Rue de Vergy van Bruno Clair '17 | | Pinot Noir | | Bourgogne FR | | 120 | | |
Chianti Classico Berardenga van Félsina '20 | | Sangiovese | | Toscana IT | | 62 | | |
Camin Nòstre Corbieres van Champ des Murailles '20 | | Carignan/Grenache | | Languedoc FR | | 34 | | |
Barbaresco van Produttori Del Barbaresco '19 | | Nebbiolo | | Piemonte IT | | 64 | | |
Vignes Rousses van Domaine Bon Remède '20 | | Carignan/Grenache | | Rhône FR | | 35 | | |
Negre de Negres van Alfredo Arribas '20 | | Garnacha | | Priorat ES | | 54 | | |
Barbera D’Alba van Lalu ‘21 | | Barbera | | Piëmonte IT | | 62 | | |
Solace 'Brocha' van Iona '19 | | Syrah | | Elgin ZA | | 54 | | |
Cueva de las Manos van Chakana '21 | | Malbec | | Mendoza AR | | 38 | | |
Ripasso La Casetta van Domini Veneti '18 | | Corvina/Rondinella | | Veneto IT | | 49 | | |
Saint-Joseph van Jean-Claude Marsanne '19 | | Syrah | | Rhône FR | | 62 | | |
San Gaetano Riserva van Cantine Due Palme '18 | | Primitivo | | Apulië IT | | 48 | | |
Crozes Hermitage Vieilles Vignes van Tardy '20 | | Syrah | | Rhône FR | | 45 | | |
Brunello di Montalcino van La Serena '18 | | Sangiovese | | Toscane IT | | 75 | | |
Chateauneuf du Pape van Xavier '19 | | Grenache/Sryah | | Rhône FR | | 67 | | |
Reserva van Vivanco '17 | | Tempranillo | | Rioja ES | | 46 | | |
Pintia van Vega Sicilia '17 | | Tinto de Toro | | Toro ES | | 97 | | |
Barola La Villa van Seghesio '17 | | Nebbiolo | | Piëmonte IT | | 79 | | |
Haut-Médoc van Château Sociando-Mallet '16 | | Cab. Sauvignon/Merlot | | Bordeaux FR | | 88 | | |
Lytton Springs van Ridge '19 | | Zinfandel | | Californië US | | 80 | | |
Amarone van Novaia '17 | | Corvina/Rondinella | | Veneto IT | | 65 | | |