Wijnen per glas wit/ wines per glass white | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | | |
Gemischter Satz van Dockner & Verkerk '22 | | Grüner Veltliner/Riesling | | Traisental AU | | 7.5 | 37.5 | | |
Sommeliers Selektion van Bernhard Eifel '21 | | Riesling | | Mosel DU | | 7.5 | 37,5 | | |
Propizio van Donato Giangriolami '22 | | Grechetto | | Lazio IT | | 7.5 | 37.5 | | |
Lirondo Natura van Isaac Cantalapiedra '22 | | Verdejo | | Castilla Y Leon ES | | 8 | 40 | | |
Blanco de Hornillos van Callejuela '22 | | Palomino Fino | | Jerez ES | | 8 | 40 | | |
Bon Remède Signature Blanc van Delay '22 | | Grenache Blanc/ Roussanne | | Rhône FR | | 7 | 35 | | |
Xisto Ilimitado van Luis Seabra '22 | | Viosinho/ Gouveio/ Rabigato | | Douro PT | | 9.5 | 47.5 | | |
Cuvée Reserve Maison Roche de Bellene '17 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 10 | 50 | | |
| | | | | | | | | |
Wijnen per glas rose/ wines per glass rose | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | | |
Vi de OT Rosat van Vins el Cep '21 | | Pinot Noir | | Penedès ES | | 6.5 | 34 | | |
And the winner is... van Cellar Credo '22 | | Monastrell | | Penedès ES | | 7 | 35 | | |
| | | | | | | | | |
Wijnen per glas rood/ wines per glass red | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | | |
Spätburgunder van Raddeck '21 | | Spätburgunder | | Rheinhessen DU | | 7 | 35 | | |
Cuvée Rouge Maison Roche de Bellene '18 | | Gamay/ Pinot Noir | | Bourgogne FR | | 7.5 | 37.5 | | |
Zweigelt van Tom Dockner '20 | | Zweigelt | | Traisental AT | | 7 | 35 | | |
FMS Rouge van David & Nadia '21 | | Grenache/Cinsault | | Swartland SA | | 7.5 | 37.5 | | |
Colli Tortonesi Rosso van Oltretorrente '21 | | Barbera/Dolcetto | | Piëmonte IT | | 7.5 | 37.5 | | |
Szekszárd van Sebastyén Pince '18 | | Merlot/Sagrantino | | Szekszárd HU | | 6.5 | 34 | | |
Botonero Rosso van Mameto Prevostini '21 | | Nebbiolo | | Piëmonte IT | | 10 | 50 | | |
Rioja Reserva van Bodegas Vivanco '17 | | Tempranillo/Graciano | | Rioja ES | | 9 | 90 | | |
| | | | | | | | | |
Mousserend / Sparkling | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
WT made with friends van Vins el Cep NV | | Xarel-lo/Parellada | | Penedès ES | | 45 | | | |
Cuvee Prins van Domein Holset '18 | | Souvignier Gris/Johanniter | | Limburg NL | | 64 | | | |
Serral del Vell van Recaredo '17 | | Xarel-lo/Macabeo | | Penedès ES | | 72 | | | |
Fravaux 'Varlan' Extra Brut van Michel Gonet N.V. | | Pinot Noir | | Champagne FR | | 65 | | | |
Longitude 1er Cru van Larmandier - Bernier NV | | Chardonnay | | Champagne FR | | 105 | | | |
Sekt Rosé Brut van Sekthaus BurkhardtSchür NV | | Meunier/Pinot Noir | | Franken DU | | 70 | | | |
| | | | | | | | | |
Rosé | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
Provence Cru Classé van Rimauresq '21 | | Cinsault/Grenache/Syrah | | Provence FR | | 50 | | | |
Rosé Trocken van Künstler '22 | | Spätburgunder | | Rheingau | | 40 | | | |
| | | | | | | | | |
Wit /White | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
Sauvignon Blanc van Weingut Gerd Stepp '21 | | Sauvignon Blanc | | Pfalz DU | | 36 | | | |
Grillo Parlante van Fondo Antico '21 | | Grillo | | Sicilia IT | | 38 | | | |
Marlborough Sauvignon Blanc van Small Family '22 | | Sauvignon Blanc | | Marlborough NZ | | 42 | | | |
Kitzeck-Sausal van Wohlmuth '21 | | Riesling | | Steiermark AT | | 45 | | | |
Ried Klostersatz van F.X. Pichler '21 | | Grüner Veltliner | | Wachau AT | | 67 | | | |
Sancerre 'Le Paradis' van Domaine du Nozay '22 | | Sauvignon Blanc | | Loire FR | | 62 | | | |
Terassen van Jurschitsch '22 | | Grüner Veltliner | | Kamptal AT | | 42 | | | |
Gavi di Gavi Minaia van Nicola Bergaglio '22 | | Cortese | | Piëmonte IT | | 42 | | | |
Miranius van Cellar Credo - Recaredo '19 | | Xarel.lo | | Penedès ES | | 36 | | | |
Petit Chablis van Sébastian Dampt '22 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 57 | | | |
Hochheim Kirchenstück GG van Künstler ‘20 | | Riesling | | Rheingau DU | | 79 | | | |
Die Agteros van Joostenberg '22 | | Chenin Blanc | | Paarl ZA | | 42 | | | |
Chablis Vent d'Ange van Thomas Pico '19 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 95 | | | |
Bourgogne Blanc van Arnoud Baillot '21 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 65 | | | |
Cartology van Chris en Suzaan Alheit '20 | | Chenin Blanc | | Citrusdal ZA | | 68 | | | |
Etna Bianco Superiore van Tenuta delle Terre Nere '20 | | Carricante | | Sicilië IT | | 62 | | | |
Rioja Blanco 'La Bastid' van Olivier Rivière '21 | | Viura/Macabeo | | Rioja ES | | 56 | | | |
Plat'Bos van David & Nadia '21 | | Chenin Blanc | | Swartland ZA | | 90 | | | |
Achkarran Schlossberg van Dr. Heger '20 | | Grauburgunder | | Baden DU | | 68 | | | |
Clonal Selection van Kershaw '20 | | Chardonnay | | Elgin ZA | | 68 | | | |
Côtes du Jura Blanc Gaillardon van Carlines '18 | | Chardonnay/Savagnin | | Jura FR | | 60 | | | |
Condrieu Les Ravines van Rémi Niero '20 | | Viognier | | Rhône FR | | 85 | | | |
Chassagne-Montrachet van Michel Niellon '20 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 125 | | | |
Meursault 'La Barre' van Ballot & Millot '19 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 95 | | | |
Rully van Maison de Montille '20 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 75 | | | |
Diamond Collection van Francis Coppola '20 | | Chardonnay | | Californië US | | 62 | | | |
| | | | | | | | | |
Rood/red
| | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
Côtes du Jura van L'Aigle à Deux Têtes '21 | | Trousseau | | Jura FR | | 48 | | | |
Sancerre Champs d'Alligny van Chotard '19 | | Pinot Noir | | Sancerre FR | | 67 | | | |
Vin de France Cuvée Madelon van Ganevat '21 | | Gamay/Trousseau | | Beaujoulais/Jura FR | | 65 | | | |
Carnuntum van Dorli Muhr '19 | | Blaufränkisch/Syrah | | Carnuntum AT | | 45 | | | |
Oberrotweil Trocken van Weingut Wagner '20 | | Spätburgunder | | Baden DU | | 60 | | | |
Langhe Nebbiolo van Giacomo Fenocchio '21 | | Nebbiolo | | Piemonte IT | | 58 | | | |
Gevrey-Chambertin 'Justice' van Gerard Seguin '21 | | Pinot Noir | | Bourgogne FR | | 78 | | | |
Nom W.O. van Saurwein '21 | | Pinot Noir | | Elandskloof ZA | | 75 | | | |
Chianti Classico Berardenga van Félsina '20 | | Sangiovese | | Toscana IT | | 62 | | | |
Camin Nòstre Corbieres van Champ des Murailles '20 | | Carignan/Grenache | | Languedoc FR | | 34 | | | |
Barbaresco van Produttori Del Barbaresco '19 | | Nebbiolo | | Piemonte IT | | 64 | | | |
Vignes Rousses van Domaine Bon Remède '20 | | Carignan/Grenache | | Rhône FR | | 35 | | | |
Negre de Negres van Alfredo Arribas '20 | | Garnacha | | Priorat ES | | 65 | | | |
Solace 'Brocha' van Iona '20 | | Syrah | | Elgin ZA | | 54 | | | |
Cueva de las Manos van Chakana '21 | | Malbec | | Mendoza AR | | 40 | | | |
Piani Noce van Parusso '22 | | Dolcetto | | Piëmonte IT | | 45 | | | |
Ripasso La Casetta van Domini Veneti '18 | | Corvina/Rondinella | | Veneto IT | | 61 | | | |
Saint-Joseph van Jeanna Gaillard '21 | | Syrah | | Rhône FR | | 72 | | | |
Ettamiano van Due Palma '20 | | Primitivo | | Apulië IT | | 48 | | | |
Crozes Hermitage Vieilles Vignes van Tardy '21 | | Syrah | | Rhône FR | | 56 | | | |
Brunello di Montalcino van La Serena '18 | | Sangiovese | | Toscane IT | | 75 | | | |
Chateauneuf du Pape van Daumen '20 | | Grenache/ Mourverdre | | Rhône FR | | 88 | | | |
Barola La Villa van Seghesio '17 | | Nebbiolo | | Piëmonte IT | | 85 | | | |
Haut-Médoc van Château Sociando-Mallet '16 | | Cab. Sauvignon/Merlot | | Bordeaux FR | | 110 | | | |
Pintia van Vega Sicilia '17 | | Tinto de Toro | | Toro ES | | 120 | | | |
Crianza van Áster '20 | | Tempranillo | | Ribera del Duero ES | | 59 | | | |
Lytton Springs van Ridge '19 | | Zinfandel | | Californië US | | 105 | | | |
Amarone van Novaia '17 | | Corvina/Rondinella | | Veneto IT | | 70 | | | |