Wijnen per glas wit/ wines per glass white | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles | |
Veyn van Hof van Twente SA | | Solaris/Johanniter/Cabernet Blanc | | Twente NL | | 6.5 | 34 | |
Gemischter Satz unfiltered van Tom Dockner x Martijn Verkerk | | Fieldblend | | Traisental AU | | 7.5 | 37.5 | |
Sommeliers Selektion van Bernhard Eifel '21 | | Riesling | | Mosel DU | | 7.5 | 37,5 | |
Lias Finas van Attis '21 | | Albariño | | Rias Baixas | | 8.5 | 42.5 | |
Taburno van Masseria Frattasi '21 | | Falanghina | | Campanië IT | | 7.5 | 37.5 | |
Savennières van Moulin de Chauvigné '21 | | Chenin Blanc | | Loire FR | | 8.5 | 42.5 | |
Tokaji DRY van Füleky '19 | | Furmint | | Tokaj HU | | 8 | 40 | |
Bourgogne Chitry Olympe van Morin '19 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 9.5 | 47.5 | |
Onkruid Vergaan Nie van Lotte Wolf '19 | | Sémillon | | Swartland ZA | | 10 | 50 | |
| | | | | | | | |
Wijnen per glas rose/ wines per glass rose | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles | |
Vi de OT Rosat van Vins el Cep '21 | | Pinot Noir | | Penedès ES | | 6.5 | 34 | |
And the winner is... van Celler Credo '21 | | Monastrell/Garnatxa | | Penedès ES | | 7 | 35 | |
| | | | | | | | |
Wijnen per glas rood/ wines per glass red | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles | |
Spätburgunder van Raddeck '21 | | Spätburgunder | | Rheinhessen DU | | 7 | 35 | |
Bourgogne Rouge van Maldant Pauvelot '20 MGM | | Pinot Noir | | Bourgogne FR | | 10 | 100 | |
Monterrei van Lagar Da Xestosa '21 | | Mencía | | Galicië ES | | 7 | 35 | |
FMS Rouge van David & Nadia '21 | | Grenache/Cinsault | | Swartland SA | | 7.5 | 37,5 | |
Szekszárd van Sebastyén Pince '18 | | Merlot/Sagrantino | | Szekszárd HU | | 6.5 | 34 | |
Fino Tinto van Antonio Madeira '19 | | Fieldblend | | Dão PT | | 8.5 | 42,5 | |
Juvenia van Antoniolo '20 | | Nebbiolo | | Piëmonte IT | | 10 | 50 | |
Crianza Navarra van Pago de Aráiz '19 | | Merlot/Cabernet Sauvignon | | Navarra ES | | 7,5 | 37,5 | |
| | | | | | | | |
Zoete wijnen per glas/ Sweet wines per glass | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | | |
Arankönny van Tornai '17 | | Zeusz | | Nagy-Somló HU | | 8.5 | | |
Coteaux du Layon van Domaine Cady '21 | | Chenin Blanc | | Loire FR | | 6.5 | | |
Equinox van Celler Batea '21 | | Grenache | | Catalonië ES | | 7.5 | | |
| | | | | | | | |
Mousserend / Sparkling | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | |
WT made with friends van Vins el Cep SA | | Xarel-lo/Parellada | | Penedès ES | | 42 | | |
Serral del Vell van Recaredo '17 | | Xarel-lo/Macabeo | | Penedès ES | | 72 | | |
Blanc de Noirs Brut Fravaux 'Varlan' van Gonet N.V. | | Pinot Noir | | Champagne FR | | 65 | | |
Conversation Grand Cru Brut van J.L. Vergnon NV | | Chardonnay | | Champagne FR | | 78 | | |
Sekt Rosé Brut van Sekthaus BurkhardtSchür NV | | Meunier/Pinot Noir | | Franken DU | | 70 | | |
| | | | | | | | |
Rosé | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | |
Provence Cru Classé van Rimauresq '21 | | Cinsault/Grenache/Syrah | | Provence FR | | 44 | | |
Bandol van Chateau Salettes '20 | | Mourvèdre/Cinsault | | Provence FR | | 46 | | |
| | | | | | | | |
Wit /White | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | |
Sauvignon Blanc van Weingut Gerd Stepp '21 | | Sauvignon Blanc | | Pfalz DU | | 34 | | |
Langenlois van Jurtschitsch '20 | | Grüner Veltliner | | Kamptal AT | | 42 | | |
Sauvignon Blanc van Fusional '20 | | Sauvignon Blanc | | Marlborough NZ | | 42 | | |
Grillo Parlante van Fondo Antico '21 | | Grillo | | Sicilia IT | | 36 | | |
Sancerre Mont Damnés van Bourgeois '20 | | Sauvignon Blanc | | Loire FR | | 62 | | |
Loibner Federspiel van Weingut Knoll '21 | | Gelber Muskateller | | Wachau AT | | 51 | | |
Gavi di Gavi Minaia van Nicola Bergaglio '21 | | Cortese | | Piëmonte IT | | 40 | | |
Miranius van Cellar Credo - Recaredo '20 | | Xarel.lo | | Penedès ES | | 35 | | |
Petit Chablis van Sébastian Dampt '21 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 44 | | |
Lahrer 1e Lage Kronenbhül van Whörle '21 | | Weissburgunder | | Baden DU | | 54 | | |
Der Würzelechte Schweicher Annaberg van Eifel '18 | | Riesling | | Mosel DU | | 52 | | |
Smaragd Terassen van Domäne Wachau '21 | | Grüner Veltliner | | Wachau AT | | 48 | | |
Chablis 1er Cru Montée de Tonnere van Christophe et Fils '21 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 65 | | |
Etna Bianco van Tenuta delle Terre Nere '20 | | Carricante | | Sicilië IT | | 62 | | |
Complantation van Marcel Deiss '20 | | Fieldblend | | Alsace FR | | 52 | | |
Die Agteros van Joostenberg '21 | | Chenin Blanc | | Paarl ZA | | 40 | | |
Saint-Véran Les Rochats van Domaine de la Croiz Sennaillet '20 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 44 | | |
Cartology van Chris en Suzaan Alheit '18 | | Chenin Blanc | | Citrusdal ZA | | 64 | | |
Hoë-Steen van David & Nadia '20 | | Chenin Blanc | | Swartland ZA | | 88 | | |
Achkarran Schlossberg van Dr. Heger '20 | | Grauburgunder | | Baden DU | | 64 | | |
Côtes du Jura Blanc Gaillardon van Carlines '18 | | Chardonnay/Savagnin | | Jura FR | | 54 | | |
Savennières 'Roche aux Moines' van Laureau '18 | | Chenin Blanc | | Loire FR | | 125 | | |
Chassagne-Montrachet Vieilles Vignes van Guy Amiot et Fils '18 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 105 | | |
Terres Amoureuses van Kevin Tessieux '19 | | Chardonnay | | Limoux FR | | 40 | | |
Condrieu La Loye van JM Gerin '21 | | Viognier | | Rhône FR | | 85 | | |
Meursault van Bernard Millot '18 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 88 | | |
Rioja Blanco van Abel Mendoza | | Viura | | Rioja ES | | 54 | | |
Meursault 1er Cru Genevrières van Bouzereau '19 | | Chardonnay | | Bourgogne | | 115 | | |
Rully Maizières van Dureuil-Janthaial ‘19 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 76 | | |
Diamond Collection van Francis Coppola '19 | | Chardonnay | | Californië US | | 50 | | |
| | | | | | | | |
Rood/red
| | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | |
Côtes du Jura van L'Aigle à Deux Têtes '20 | | Trousseau | | Jura FR | | 44 | | |
Sancerre Champs d'Alligny van Chotard '19 | | Pinot Noir | | Sancerre FR | | 65 | | |
Fleurie van Domaine de Vernus '19 | | Gamay | | Beaujoulais FR | | 62 | | |
Pinot Noir van Palliser Estate '20 | | Pinot Noir | | Marinborough NZ | | 54 | | |
Alte Rebstok van Johanneshof Reinisch '18 | | St.Laurent/Blaufränkisch | | Thermenregion AT | | 42 | | |
Langhe Nebbiolo T van Trediberri '20 | | Nebbiolo | | Piemonte IT | | 42 | | |
Gevrey-Chambertin 'Justice' van Gerard Seguin '21 | | Pinot Noir | | Bourgogne FR | | 78 | | |
Morey -St.-Denis La Rue de Vergy van Bruno Clair '17 | | Pinot Noir | | Bourgogne FR | | 120 | | |
Chianti Classico Berardenga van Félsina '21 | | Sangiovese | | Toscana IT | | 62 | | |
Camin Nòstre Corbieres van Champ des Murailles '20 | | Carignan/Grenache | | Languedoc FR | | 34 | | |
Barbaresco van Produttori Del Barbaresco '19 | | Nebbiolo | | Piemonte IT | | 64 | | |
Vignes Rousses van Domaine Bon Remède '20 | | Carignan/Grenache | | Rhône FR | | 35 | | |
Negre de Negres van Alfredo Arribas '20 | | Garnacha | | Priorat ES | | 54 | | |
Reserva van Vivanco '17 | | Tempranillo | | Rioja ES | | 46 | | |
Solace 'Broca' van Iona '19 | | Syrah | | Elgin ZA | | 54 | | |
Cueva de las Manos van Chakana '21 | | Malbec | | Mendoza AR | | 38 | | |
Ripasso La Casetta van Domini Veneti '18 | | Corvina/Rondinella | | Veneto IT | | 49 | | |
San Gaetano Riserva van Cantine Due Palme '18 | | Primitivo | | Apulië IT | | 48 | | |
Crozes Hermitage Vieilles Vignes van Tardy '20 | | Syrah | | Rhône FR | | 45 | | |
Brunello di Montalcino van La Serena '17 | | Sangiovese | | Toscane IT | | 75 | | |
Chateauneuf du Pape van Xavier '18 | | Grenache/Sryah | | Rhône FR | | 67 | | |
Pintia van Vega Sicilia '17 | | Tinto de Toro | | Toro ES | | 97 | | |
Barola La Villa van Seghesio '17 | | Nebbiolo | | Piëmonte IT | | 79 | | |
Haut-Médoc van Château Sociando-Mallet '16 | | Cab. Sauvignon/Merlot | | Bordeaux FR | | 88 | | |
Tinto Crianza van Pago de los Capellanes '20 | | Tempranillo | | Ribera del Dureo ES | | 64 | | |
Amarone van Novaia '17 | | Corvina/Rondinella | | Veneto IT | | 65 | | |