Wijnen per glas wit/ wines per glass white | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | | |
Gemischter Satz van Dockner & Verkerk '22 | | Grüner Veltliner/Riesling | | Traisental AU | | 7.5 | 37.5 | | |
Sommeliers Selektion van Bernhard Eifel '21 | | Riesling | | Mosel DU | | 7.5 | 37,5 | | |
Bierzo Blanco van Jose Antonio Garcia '20 | | Godello / Doña Blanca | | Bierzo ES | | 8.5 | 42.5 | | |
Blanco de Hornillos van Callejuela '22 | | Palomino Fino | | Jerez ES | | 8 | 40 | | |
Bon Remède Signature Blanc van Delay '22 | | Grenache Blanc/ Roussanne | | Rhône FR | | 7 | 35 | | |
Tokaji DRY van Füleky '19 | | Furmint | | Tokaj HU | | 8 | 40 | | |
Demi-Muid l'Herault '21 | | Chardonnay | | Languedoc FR | | 9 | 47.5 | | |
| | | | | | | | | |
Wijnen per glas rose/ wines per glass rose | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | | |
Vi de OT Rosat van Vins el Cep '21 | | Pinot Noir | | Penedès ES | | 6.5 | 34 | | |
And the winner is... van Cellar Credo '22 | | Monastrell | | Penedès ES | | 7 | 35 | | |
Navarra Rosé van Pago de Aráiz | | Grenache | | Navarra ES | | 7 | 35 | | |
| | | | | | | | | |
Wijnen per glas rood/ wines per glass red | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | | |
Spätburgunder van Raddeck '21 | | Spätburgunder | | Rheinhessen DU | | 7 | 35 | | |
Terres Dorées van J.P. Brun | | Pinot Noir | | Bourgogne FR | | 10 | 50 | | |
Zweigelt van Tom Dockner '20 | | Zweigelt | | Traisental AT | | 7 | 35 | | |
FMS Rouge van David & Nadia '21 | | Grenache/Cinsault | | Swartland SA | | 7.5 | 37,5 | | |
Scantianum van Cantina Di Scansano '22 | | Sangiovese | | Toscane IT | | 7 | 35 | | |
Szekszárd van Sebastyén Pince '18 | | Merlot/Sagrantino | | Szekszárd HU | | 6.5 | 34 | | |
Botonero Rosso van Mameto Prevostini '21 | | Nebbiolo | | Piëmonte IT | | 10 | 50 | | |
Rioja Reserva van Bodegas Vivanco '17 | | Tempranillo/Graciano | | Rioja ES | | 9 | 90 | | |
| | | | | | | | | |
Mousserend / Sparkling | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
WT made with friends van Vins el Cep NV | | Xarel-lo/Parellada | | Penedès ES | | 45 | | | |
Cuvee Prins van Domein Holset '18 | | Souvignier Gris/Johanniter | | Limburg NL | | 64 | | | |
Serral del Vell van Recaredo '17 | | Xarel-lo/Macabeo | | Penedès ES | | 72 | | | |
Fravaux 'Varlan' Extra Brut van Michel Gonet N.V. | | Pinot Noir | | Champagne FR | | 65 | | | |
Longitude 1er Cru van Larmandier - Bernier NV | | Chardonnay | | Champagne FR | | 105 | | | |
Sekt Rosé Brut van Sekthaus BurkhardtSchür NV | | Meunier/Pinot Noir | | Franken DU | | 70 | | | |
| | | | | | | | | |
Rosé | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
Provence Cru Classé van Rimauresq '21 | | Cinsault/Grenache/Syrah | | Provence FR | | 44 | | | |
Rosé Trocken van Künstler '22 | | Spätburgunder | | Rheingau | | 40 | | | |
| | | | | | | | | |
Wit /White | | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
Sauvignon Blanc van Weingut Gerd Stepp '21 | | Sauvignon Blanc | | Pfalz DU | | 36 | | | |
Grillo Parlante van Fondo Antico '21 | | Grillo | | Sicilia IT | | 38 | | | |
Marlborough Wairu Cru van Smith & Sheth '21 | | Sauvignon Blanc | | Marlborough NZ | | 52 | | | |
Kitzeck-Sausal van Wohlmuth '20 | | Riesling | | Steiermark AT | | 45 | | | |
Sancerre Chavignol van Gérard Boulay '22 | | Sauvignon Blanc | | Loire FR | | 64 | | | |
Loibner Federspiel van Weingut Knoll '21 | | Gelber Muskateller | | Wachau AT | | 51 | | | |
Langenlois van Jurtschitsch '20 | | Grüner Veltliner | | Kamptal AT | | 42 | | | |
Gavi di Gavi Minaia van Nicola Bergaglio '22 | | Cortese | | Piëmonte IT | | 40 | | | |
Miranius van Cellar Credo - Recaredo '19 | | Xarel.lo | | Penedès ES | | 35 | | | |
Petit Chablis van Sébastian Dampt '22 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 48 | | | |
Chablis 1er Cru Mont de Milieu Christophe et Fils '21 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 68 | | | |
Hochheim Kirchenstück GG van Künstler ‘20 | | Riesling | | Rheingau DU | | 79 | | | |
Puiten van Colterenzio '21 | | Pinot Grigio | | Alto Adige IT | | 48 | | | |
Die Agteros van Joostenberg '22 | | Chenin Blanc | | Paarl ZA | | 42 | | | |
Bourgogne Blanc van Arnoud Baillot '21 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 65 | | | |
Cartology van Chris en Suzaan Alheit '20 | | Chenin Blanc | | Citrusdal ZA | | 64 | | | |
Rioja Blanco 'La Bastid' van Olivier Rivière '21 | | Viura/Macabeo | | Rioja ES | | 54 | | | |
Etna Bianco Superiore van Tenuta delle Terre Nere '20 | | Carricante | | Sicilië IT | | 62 | | | |
Auener Höhe van Hees '21 | | Weissburgunder | | Nahe DU | | 46 | | | |
Achkarran Schlossberg van Dr. Heger '20 | | Grauburgunder | | Baden DU | | 64 | | | |
Côtes du Jura Blanc Gaillardon van Carlines '18 | | Chardonnay/Savagnin | | Jura FR | | 54 | | | |
Clonal Selection van Kershaw '20 | | Chardonnay | | Elgin ZA | | 72 | | | |
Condrieu Les Ravines van Rémi Niero '20 | | Viognier | | Rhône FR | | 85 | | | |
Chassagne-Montrachet van Michel Niellon '20 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 125 | | | |
Rully van Maison de Montille '20 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 68 | | | |
Meursault 'La Barre' van Ballot & Millot '19 | | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 95 | | | |
Diamond Collection van Francis Coppola '20 | | Chardonnay | | Californië US | | 52 | | | |
| | | | | | | | | |
Rood/red
| | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
Côtes du Jura van L'Aigle à Deux Têtes '21 | | Trousseau | | Jura FR | | 44 | | | |
Sancerre Champs d'Alligny van Chotard '19 | | Pinot Noir | | Sancerre FR | | 65 | | | |
Vin de France Cuvée Madelon van Ganevat '21 | | Gamay/Trousseau | | Beaujoulais/Jura FR | | 63 | | | |
Carnuntum van Dorli Muhr '19 | | Blaufränkisch/Syrah | | Carnuntum AT | | 42 | | | |
Oberrotweil Trocken van Weingut Wagner '20 | | Spätburgunder | | Baden DU | | 60 | | | |
Langhe Nebbiolo van Giacomo Fenocchio '21 | | Nebbiolo | | Piemonte IT | | 49 | | | |
Gevrey-Chambertin 'Justice' van Gerard Seguin '21 | | Pinot Noir | | Bourgogne FR | | 78 | | | |
Nom W.O. van Saurwein '21 | | Pinot Noir | | Elandskloof ZA | | 75 | | | |
Chianti Classico Berardenga van Félsina '20 | | Sangiovese | | Toscana IT | | 62 | | | |
Camin Nòstre Corbieres van Champ des Murailles '20 | | Carignan/Grenache | | Languedoc FR | | 34 | | | |
Barbaresco van Produttori Del Barbaresco '19 | | Nebbiolo | | Piemonte IT | | 64 | | | |
Vignes Rousses van Domaine Bon Remède '20 | | Carignan/Grenache | | Rhône FR | | 35 | | | |
Negre de Negres van Alfredo Arribas '20 | | Garnacha | | Priorat ES | | 54 | | | |
Barbera d’Alba van Lalu ‘21 | | Barbera | | Piëmonte IT | | 62 | | | |
Solace 'Brocha' van Iona '20 | | Syrah | | Elgin ZA | | 54 | | | |
Cueva de las Manos van Chakana '21 | | Malbec | | Mendoza AR | | 38 | | | |
Piani Noce van Parusso '22 | | Dolcetto | | Piëmonte IT | | 42 | | | |
Ripasso La Casetta van Domini Veneti '18 | | Corvina/Rondinella | | Veneto IT | | 49 | | | |
Saint-Joseph van Jean-Claude Marsanne '19 | | Syrah | | Rhône FR | | 62 | | | |
San Gaetano Riserva van Cantine Due Palme '18 | | Primitivo | | Apulië IT | | 48 | | | |
Crozes Hermitage Vieilles Vignes van Tardy '20 | | Syrah | | Rhône FR | | 45 | | | |
Brunello di Montalcino van La Serena '18 | | Sangiovese | | Toscane IT | | 75 | | | |
Chateauneuf du Pape van Xavier '19 | | Grenache/Sryah | | Rhône FR | | 67 | | | |
Barola La Villa van Seghesio '17 | | Nebbiolo | | Piëmonte IT | | 79 | | | |
Pintia van Vega Sicilia '17 | | Tinto de Toro | | Toro ES | | 97 | | | |
Haut-Médoc van Château Sociando-Mallet '16 | | Cab. Sauvignon/Merlot | | Bordeaux FR | | 88 | | | |
Tinto Crianza van Pago de los Capellanes '20 | | Tempranillo | | Ribera del Duero ES | | 64 | | | |
Lytton Springs van Ridge '19 | | Zinfandel | | Californië US | | 80 | | | |
Amarone van Novaia '17 | | Corvina/Rondinella | | Veneto IT | | 65 | | | |