V | Wijnen per glas wit/wines per glass white | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | | |
2023 | Ormarine | Picpoul de Pinet 'Ormarine' | Piquepoul Blanc | | Languedoc FR | | 7.5 | 37.5 | | |
2021 | Cormerais | Muscadet Sèvre et Maine sur lie | Muscadet | | Loire FR | | 6.5 | 34 | | |
2023 | Stefan Winter | Riesling Trocken | Riesling | | Rheinhessen DU | | 7.5 | 37.5 | | |
2023 | Goretti | Fontanella Bianco Umbria | Grechetto/ Trebbiano | | Umbrië IT | | 8 | 40 | | |
2022 | David & Nadia | FMS White | Chenin Blanc/ Viognier | | Swartland ZA | | 7.5 | 37.5 | | |
2021 | Vino López | La Bodegaza Viñas Viejas | Garnacha Blanca | | Valdejalón ES | | 9.5 | 47.5 | | |
2023 | Herdade São Miguel | Colheita Seleccionada | Antão Vaz/ Verdelho | | Alentejo PT | | 7 | 35 | | |
2014 | Maison de la Cabotte | Bourgogne Blanc | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 12 | 60 | | |
| | | | | | | | | |
Jaar / Year | Wijnen per glas rose/oranje /wines per glass rose/orange | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | | |
2022 | Rosé. Matthieu Barret | Le Petit Ours | Grenache | | Rhône FR | | 8.5 | 42.5 | | |
2021 | Oranje. Blancjat | Ribolla Gialla | Ribolla Gialla | | Friuli IT | | 7.5 | 37.5 | | |
| | | | | | | | | |
Jaar / Year | Wijnen per glas rood/wines per glass red | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | | |
2021 | Raddeck | Spätburgunder | Spätburgunder | | Rheinhessen DU | | 7.5 | 37.5 | | |
2021 | Dorli Muhr | Prellenkirchen 'Samt & Seide' | Blaufränkisch | | Carnuntum AT | | 10 | 50 | | |
2021 | Camiño Real | Guimaro | Mencia | | Ribeiro ES | | 9 | 45 | | |
2022 | Ampeleia | Unlitro | Alicante Nero/ Carignan | | Toscane IT | | 7 | 52.5 | | |
2022 | La Purisima | Consentido | Monastrell | | Yecla ES | | 6.5 | 34 | | |
2020 | Vignuolo | Rosso Castel del Monte | Nero di Troia/ Aglianico | | Puglia IT | | 8 | 40 | | |
| | | | | | | | | |
Jaar / Year | Halve flessen wit/ Half bottles white | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
2022 | Domäne Wachau | Federspiel Terassen | Grüner Veltliner | | Wachau AT | | 22 | | | |
2023 | Suavia | Soave Classico | Garganega | | Veneto IT | | 31 | | | |
2023 | Serge Dagueneau & Filles | Pouilly Fumé | Sauvignon Blanc | | Loire FR | | 37 | | | |
2023 | Sébastien Dampt | Chablis | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 39 | | | |
2020 | Wente Vineyards | Monterey Riva Ranch | Chardonnay | | Californië US | | 32 | | | |
| | | | | | | | | |
Jaar / Year | Halve flessen rood/ Half bottles red | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
2021 | Dom. de Roche-Guillon | Fleurie ‘La Tonne’ | Gamay | | Beaujoulais FR | | 22 | | | |
2021 | Monte del Frà | Valpolicella Ripasso | Corvina/ Rondinella/ Molinara | | Veneto IT | | 33 | | | |
2012 | R. Lopez de Heredia | Tempranillo | | Rioja ES | | 44 | | | |
2019 | Parusso | Barolo Perarmando | Nebbiolo | | Piëmonte IT | | 50 | | | |
| | | | | | | | | |
Jaar / Year | Mousserend / Sparkling | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
2018 | Domein Holset | Prins extra Brut | Souvignier Gris/ Johanniter | | Limburg NL | | 64 | | | |
NV | Sekthaus BurkhardtSchür | Sekt Rosé Brut | Chardonnay/Pinot Noir/Meunier | | Franken DU | | 78 | | | |
NV | Veuve Olivier et Fils | Carte d'Or Brut | Pinot Meunier/ Pinot Noir | | Champagne FR | | 70 | | | |
NV | Adrien Renoir | Le Cépage Verzy Grand Cru | Pinot Noir | | Champagne FR | | 96 | | | |
NV | Larmandier-Bernier | 1er Cru 'Longitude' Extra Brut | Chardonnay | | Champagne FR | | 100 | | | |
NV | Egly-Ouriet | Grand Cru Extra Brut | Chardonnay/Pinot Noir | | Champagne FR | | 121 | | | |
NV | Egly-Ouriet | Rosé Grand Cru Extra Brut | Chardonnay/Pinot Noir | | Champagne FR | | 150 | | | |
NV | Krug | 171ème Édition Brut | Chardonnay/Pinot Noir | | Champagne FR | | 260 | | | |
NV | Vins el Cep | L'Alzinar 'Made with Friends' Brut | Xarel.lo/Macabeo/Parellada | | Penedès ES | | 45 | | | |
2017 | Recaredo | Corpinnat 'Serra de Vell' Brut Nature | Xarel.lo | | Penedès ES | | 76 | | | |
| | | | | | | | | |
| Rosé | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
2023 | Rimauresq | Provence Cru Classé | Cinsault/Grenache/Syrah | | Provence FR | | 56 | | | |
2022 | Domaine Tempier | Bandol Rosé | Mourvèdre/ Grenache | | Provence FR | | 82 | | | |
2021 | Künstler | Rosé Trocken | Spätburgunder | | Rheingau DU | | 47 | | | |
2018 | Ripa | Rosado | Tempranillo/Grenache | | Rioja ES | | 70 | | | |
| | | | | | | | | |
| Wit /White | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
| Frankrijk | | | | | | | | |
2022 | Domaine du Nozay | Sancerre 'Le Paradis' | Sauvignon Blanc | | Loire | | 62 | | | |
2021 | Le Rochers des Violettes | Montlouis-sur-Loire 'Le Grand Clos' | Chenin Blanc | | Loire | | 65 | | | |
2018 | François Chidaine | Baudoin | Chenin Blanc | | Loire | | 83 | | | |
2022 | Domaine Loew | 'Muschelkalck' | Riesling | | Elzas | | 54 | | | |
2020 | Carlines | Côte du Jura Blanc 'Gaillardon'(Ouillé) | Chardonnay/Savagnin | | Jura | | 67 | | | |
2022 | Sébastien Dampt | Petit Chablis | Chardonnay | | Bourgogne | | 55 | | | |
2022 | Gautheron | Chablis 'Vieilles Vignes' | Chardonnay | | Bourgogne | | 69 | | | |
2018 | Pattes Loup | Chablis 1er Cru 'Butteaux' | Chardonnay | | Bourgogne | | 130 | | | |
2021 | Vincent Latour | Bourgogne Blanc Cote d'Or | Chardonnay | | Bourgogne | | 76 | | | |
2021 | Michel Niëllon | Chassagne-Montrachet | Chardonnay | | Bourgogne | | 115 | | | |
2021 | Glantenay | Puligny-Montrachet 1er Cru 'Folatieres' | Chardonnay | | Bourgogne | | 168 | | | |
2019 | Domaine Bernard Millot | Meursault | Chardonnay | | Bourgogne | | 102 | | | |
2022 | Domaine Jean-Baptiste Ponsot | Rully 'en Bas de Vauvry' | Chardonnay | | Bourgogne | | 82 | | | |
2022 | Domaine Chanterêves | 'Mainbey' | Aligoté | | Bourgogne | | 90 | | | |
2022 | Paul et Marie Jacqueson | Bouzeron 'Les Cordères' | Aligoté | | Bourgogne | | 67 | | | |
2021 | JM Stephan | 'Le Grand Blanc' | Marsanne/ Roussanne | | Rhône | | 71 | | | |
2022 | Rémi Niero | Condrieu 'Les Ravines' | Viognier | | Rhône | | 97 | | | |
2007 | Les Grandes Vignes du Roy | Château-neuf-du-Pape | Grenache blanc/ Clairette | | Rhône | | 85 | | | |
2023 | Mas de Bressades | Cuvee Tradition | Marsanne/ Roussanne | | Rhône | | 40 | | | |
| | | | | | | | | |
| Italië | | | | | | | | |
2020 | Parusso | 'Rovella' | Sauvignon Blanc | | Piëmonte | | 88 | | | |
2020 | Bruno Giacosa | Roero Arneis | Arneis | | Piëmonte | | 66 | | | |
2023 | Nicola Bergaglio | Gavi di Gavi | Cortese | | Piëmonte | | 42 | | | |
2019 | Emidio Pepe | Trebbiano d'Abruzzo | Trebbiano | | Abruzzen | | 112 | | | |
2022 | Suavia | Soave Classico 'Monte Carbonara' | Garganega | | Veneto | | 69 | | | |
2023 | Azienda Agricola San Salvatore | Falanghina | Falanghina | | Campanië | | 48 | | | |
2022 | Fondo Antico | 'Parlante' | Grillo | | Sicilië | | 39 | | | |
2022 | Tornatore | Etna Bianco | Carricante | | Sicilië | | 59 | | | |
| | | | | | | | | |
| Zwitserland | | | | | | | | |
2023 | Guillaume Bodin | Petite Arvine | Petit Arvine | | Valais | | 88 | | | |
| | | | | | | | | |
| Oostenrijk | | | | | | | | |
2022 | Jurtschitch | Langenlois | Grüner Veltliner | | Kamptal | | 48 | | | |
2022 | F.X. Pichler | Ried 'Klostersatz' | Grüner Veltliner | | Wachau | | 74 | | | |
2017 | Nikolaihof | 'Gut'swein' | Riesling | | Wachau | | 76 | | | |
2020 | Weingut Knoll | Smaragd Ried 'Loibenberg' | Grüner Veltliner | | Wachau | | 115 | | | |
2022 | Wohlmuth | Ried 'Dr. Wunsch' | Riesling | | Steiermark | | 71 | | | |
2023 | Wohlmuth | 'Phyllit' | Sauvignon Blanc | | Steiermark | | 51 | | | |
2017 | Weingut Tement | Ried 'Grassnitzberg' | Morillon (Chardonnay) | | Steiermark | | 85 | | | |
| | | | | | | | | |
| Griekenland | | | | | | | | |
2023 | Gaia Wines | Wild Ferment | Assyrtiko | | Santorini | | 83 | | | |
| | | | | | | | | |
| Duitsland | | | | | | | | |
2022 | Helmut Christ | 'Volkacher Kirchberg' | Silvaner | | Franken | | 37 | | | |
2021 | Künstler | GG 'Hocheim Kirchenstück' | Riesling | | Rheingau | | 89 | | | |
2018 | Peter Jakob Kühn | Kabinett 'Lenchen' | Riesling | | Rheingau | | 50 | | | |
2023 | Clemens Bush | Riesling Trocken | Riesling | | Mosel | | 44 | | | |
2017 | Dr. Loosen | GG 'Urziger Wurzgarten' Reserve | Riesling | | Mosel | | 110 | | | |
2018 | Battenfeld-Spanier | GG 'Frauenberg' | Riesling | | Rheinhessen | | 90 | | | |
2021 | Gerd Stepp | Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc | | Pfalz | | 36 | | | |
2020 | Dr. Heger | 'GG Achkarran Schlossberg' | Grauburgunder | | Baden | | 75 | | | |
2020 | Dr. Heger | 'GG Ihringen W. Rappenecker' | Weissburgunder | | Baden | | 75 | | | |
| | | | | | | | | |
| Spanje | | | | | | | | |
2022 | Coto de Gomariz | 'Flower and the Bee' | Treixadura | | Ribeiro | | 36 | | | |
2022 | José Ant. Garcia | Bodello Viñas Viejas Valtuille | Godello | | Bierzo | | 55 | | | |
2021 | Cantalapiedra | 'Majuelo del Chiviritero' | Verdejo | | Castilla Y Leon | | 60 | | | |
2022 | Doniene Gorrondona | Bizkaiko Txakolina | Hondarrabi Zuri | | Baskenland | | 45 | | | |
2022 | Olivier Rivière | 'La Bastid' | Viura | | Rioja | | 56 | | | |
2015 | R. Lopez de Heredía | Crianza 'Viña Gravonia' | Viura | | Rioja | | 88 | | | |
2022 | Vins el Cep | 'Clot del Roure' | Xarel.lo | | Penedès | | 44 | | | |
2021 | Celler Credo - Recaredo | 'Miranius' | Xarel.lo | | Penedès | | 36 | | | |
2022 | Bodega Cerrón | 'Matas Altas Blanco' | Macabeo/Airén | | Jumilla | | 68 | | | |
| | | | | | | | | |
| Portugal | | | | | | | | |
2023 | Luis Seabra | Xisto Ilimitado | Fieldblend | | Douro | | 45 | | | |
| | | | | | | | | |
| Zuid-Afrika | | | | | | | | |
2019 | Alheit, Chris | Broom Ridge | Chenin Blanc | | Swartland | | 96 | | | |
2021 | David & Nadia | 'Plat'Bos' | Chenin Blanc | | Swartland | | 99 | | | |
2022 | Joostenberg | 'Die Agteros' | Chenin Blanc | | Paarl | | 45 | | | |
2022 | Damascene | W.O. Franschhoek Old Bush Vines | Sémillon | | Franschhoek | | 78 | | | |
2022 | Saurwein | 'Chi W.O.' | Riesling | | Elgin | | 51 | | | |
2019 | Kershaw Wines | 'Clonal Selection' | Chardonnay | | Elgin | | 85 | | | |
2021 | Sijnn | Varietal Series | Viognier | | Malgas | | 60 | | | |
| | | | | | | | | |
| Nieuw-Zeeland & Amerika | | | | | | | | |
2023 | Small Family | Marlborough | Sauvignon Blanc | | Marlborough | | 47 | | | |
2022 | Bogle | Chardonnay | Chardonnay | | Californië | | 56 | | | |
2021 | Sandhi | AVA St. Rita Hills | Chardonnay | | Californië | | 75 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Jaar / Year |
Rood/red
| Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
| Frankrijk | | | | | | | | |
2020 | Daniel Chotard | Sancerre 'Champs d' Alligny' | Pinot Noir | | Loire | | 79 | | | |
2019 | Maison du Vieux Pressoir | Saumur 'Puy-Notre-Dame' | Cabernet Franc | | Loire | | 60 | | | |
2022 | L'Aigle à Deux Têtes | Côtes du Jura Rouge | Trousseau | | Jura | | 52 | | | |
2021 | Charles Audoin | Bourgogne Côtes de Nuits | Pinot Noir | | Bourgogne | | 70 | | | |
2016 | Domaine Clos Frantin Bichot | Gevrey-Chambertin 'Les Murots' | Pinot Noir | | Bourgogne | | 100 | | | |
2019 | Anne & Herve Sigaut | Chambolle-Musigny | Pinot Noir | | Bourgogne | | 114 | | | |
2020 | Pierre Girardin | Pommard 1er Cru 'Grands Epenots' | Pinot Noir | | Bourgogne | | 180 | | | |
2023 | Domaine Lapierre | Morgon | Gamay | | Beaujoulais | | 75 | | | |
2022 | Domaine Les Garçons | Brouilly | Gamay | | Beaujoulais | | 70 | | | |
2022 | Domaine Bon Remède | Vignes Rousses | Carignan/Grenache | | Rhône | | 36 | | | |
2022 | Luc Tardy | Crozes-Hermitage 'Vieilles Vignes' | Syrah | | Rhône | | 56 | | | |
2021 | Pierre Gaillard | Saint-Joseph | Syrah | | Rhône | | 70 | | | |
2018 | JM Gerin | Côte-Rotie 'Côte-Bodin' | Syrah | | Rhône | | 180 | | | |
2022 | Domaine Jamet | Côtes du Rhone | Syrah | | Rhône | | 81 | | | |
2016 | Chateau Lynch-Moussas | Pauillac | Cabernet Sauvignon/Merlot | | Bordeaux | | 115 | | | |
2021 | Domaine de l'Arjolle | Côtes de Thongue 'Equinoxe' | Cabernet/Syrah | | Languedoc | | 42 | | | |
| | | | | | | | | |
| Italië | | | | | | | | |
2021 | Arpepe | Rosso di Valtelina | Nebbiolo | | Lombardije | | 63 | | | |
2018 | Mamete Prevostini | Sforzato di Valtellina | Nebbiolo | | Lombardije | | 113 | | | |
2022 | Giacomo Fennochio | Langhe Nebbiolo | Nebbiolo | | Piëmonte | | 56 | | | |
2020 | Produttori de Barbaresco | Barbaresco | Nebbiolo | | Piëmonte | | 77 | | | |
2016 | Poderi Colla | Barbaresco 'Roncaglie' | Nebbiolo | | Piëmonte | | 103 | | | |
2022 | Parusso | 'Piani Noce' | Dolcetto | | Piëmonte | | 48 | | | |
2022 | Parusso | Barbera d'Alba 'Ornati' | Barbera | | Piëmonte | | 63 | | | |
2014 | A & GN Fentino | Barolo 'Cascina Dardia Bussia' | Nebbiolo | | Piëmonte | | 95 | | | |
2019 | Aldo Conterno | Barolo 'Bussia' | Nebbiolo | | Piëmonte | | 150 | | | |
2021 | Foradori | Dolimiti Rosso | Teroldego | | Dolomiti | | 54 | | | |
2019 | Domeni Veneti | Ripasso 'La Casetta' | Corvina/Rondinella | | Veneto | | 65 | | | |
2019 | Novaia | Amarone 'Corte Vaone' | Corvina/Rondinella | | Veneto | | 81 | | | |
2021 | Felsina | Chianti Classico 'Berardenga' | Sangiovese | | Toscane | | 60 | | | |
2020 | La Serena | Rosso di Montalcino | Sangiovese | | Toscane | | 65 | | | |
2019 | Salicutti | Brunello di Montalcino | Sangiovese | | Toscane | | 129 | | | |
2019 | Ampeleia | Rosso | Cabernet Franc | | Toscane | | 69 | | | |
2020 | Tenuta Delle Terre Nere | Eta Rosso | Nerello Mascalesse | | Etna | | 82 | | | |
2020 | Due Palma | 'Ettamiano' | Primitivo | | Puglia | | 48 | | | |
| | | | | | | | | |
| Duitsland & Oostenrijk | | | | | | | | |
2021 | Adeneuer | Purist | Spätburgunder | | Ahr | | 41 | | | |
2018 | Daniël Twardowski | Pinot Noix 'Ardoise' | Spätburgunder | | Mosel | | 117 | | | |
2021 | Franz Keller | GG 'Enselberg' | Spätburgunder | | Baden | | 76 | | | |
2022 | PMC | Cuvee Classic | Zweigelt | | Burglenand | | 36 | | | |
| | | | | | | | | |
| Spanje | | | | | | | | |
2018 | Vega Sicilia | 'Pintia' | Tempranillo | | Toro | | 115 | | | |
2016 | Áster | Crianza | Tempranillo | | Ribera del Duero | | 61 | | | |
2020 | Dominio de Pingus | 'Flor de Pingus' | Tempranillo | | Ribera del Duero | | 145 | | | |
2016 | Vega Sicilia | 'Valbuena No. 5' | Tempranillo/Merlot | | Ribera del Duero | | 218 | | | |
2019 | Vivanco | Rioja Reserva | Tempranillo | | Rioja | | 50 | | | |
2020 | Olivier Rivière | Rioja Ganko | Garnacha/Mazuelo | | Rioja | | 77 | | | |
2012 | R. Lopez de Heredia | Todonia Reserva Tinto | Tempranillo/Grenache/Graciano | | Rioja | | 84 | | | |
2021 | Alfredo Arribas | 'Negre de Negres' | Grenache/Carignan/Syrah | | Priorat | | 67 | | | |
2022 | Bodegas Cerrón | 'Matas Altas' | Monastrell | | Murcia | | 59 | | | |
| | | | | | | | | |
| Zuid-Afrika | | | | | | | | |
2021 | Damascene | W.O. Stellenbosch | Cabernet Franc | | Stellenbosch | | 78 | | | |
2021 | Damascene | W.O. Swartland | Syrah | | Swartland | | 78 | | | |
2021 | Saurwein | 'Nom' | Pinot Noir | | Elandskloof | | 75 | | | |
2019 | Joostenberg | 'Bakermat' | Cabernet/ Syrah | | Paarl | | 47 | | | |
2020 | Inge & Jean Smit x Smaragd | Haasbêk Rooi | Syrah\ Grenache\ Cinsault | | Elgin | | 38 | | | |
2018 | Iona | 'Kroon Monopole' | Pinot Noir | | Elgin | | 75 | | | |
2021 | Iona | 'Solace' | Syrah | | Elgin | | 67 | | | |
| | | | | | | | | |
| Amerika | | | | | | | | |
2019 | Ridge | Sonoma Valley 'Pigani Ranch' | Zinfandel/Petite Sirah/Carignane | | Californië | | 108 | | | |
2021 | Evening Land Vineyards | 'Seven Springs' | Pinot Noir | | Orgeon | | 78 | | | |
| | | | | | | | | |
| Australië | | | | | | | | |
2008 | Penfolds | Cellar Reserve Barossa Valley | Sangiovese | | Barossa Valley | | 85 | | | |
| | | | | | | | | |
Jaar / Year |
Zoete wijnen per glas/ Sweet wines by the glass
| Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
NV | Corrado Tonelli | Vino é Visciole | Sangiovese/ Montepulciano/ Visciole | | Marken IT | | 7.5 | | | |
2017 | Iona Wines | Noble rot | Sauvignon Blanc | | Elgin ZA | | 8.5 | | | |
2004 | Dr. Hermann | Erdener Treppchen Auslese | Riesling | | Mosel DU | | 9 | | | |
NV | Henriques & Henriques | Madeira Full Rich 3 Years | Malvasia | | Madeira PT | | 7.5 | | | |
| | | | | | | | | |
Jaar / Year |
Zoete wijnen halve flessen/ Sweet wines half bottles
| Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
2016 | Staffelter Hof | Kröver Letterlay Eiswein | Riesling | | Mosel DU | | 85 | | | |
NV | Chateau d'Yquem | No. 4 | Semillon/ Sauvignon Blanc | | Sauternes FR | | 125 | | | |
2023 | Ximènez-Spinola | Vintage 2023 | Pedro Ximénez | | Jerez ES | | 60 | | | |
| | | | | | | | | |