| Wijnen per glas wit/wines per glass white | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | | |
2023 | Ormarine | Picpoul de Pinet 'Ormarine' | Piquepoul Blanc | | Languedoc FR | | 7.5 | 37.5 | | |
2021 | Cormerais | Muscadet Sèvre et Maine sur lie | Muscadet | | Loire FR | | 6.5 | 34 | | |
2023 | Weingut Thörle | Riesling sur lie | Riesling | | Rheinessen DU | | 7.5 | 37.5 | | |
2023 | Helmuth Christ | Silvaner sur lie | Silvaner | | Franken DU | | 7.5 | 37.5 | | |
2023 | Springfontein | Cape Moby White | Semillon / Sauvignon B. | | Walker Bay ZA | | 7.5 | 37.5 | | |
2021 | Tornai | Juhfark 'Premium' | Juhfark | | Nagy-Somló HU | | 9.5 | 47.5 | | |
2022 | David & Nadia | FMS White | Chenin Blanc/ Viognier | | Swartland ZA | | 7.5 | 37.5 | | |
2022 | Maison de la Cabotte | Chablis Villes VIgnes | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 10.5 | 52.5 | | |
| | | | | | | | | |
Jaar / Year | Wijnen per glas rose/oranje /wines per glass rose/orange | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | | |
2022 | Rosé. La Colombette | Pays d'Hérault | Grenache | | Languedoc FR | | 7 | 35 | | |
2021 | Oranje. Blancjat | Ribolla Gialla | Ribolla Gialla | | Friuli IT | | 7.5 | 37.5 | | |
| | | | | | | | | |
Jaar / Year | Wijnen per glas rood/wines per glass red | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | | |
2023 | Envinate | 'Ahlbara' | Garnacha Tintorera | | Almansa ES | | 8 | 40 | | |
2022 | Raddeck | Spätburgunder | Spätburgunder | | Rheinhessen DU | | 7.5 | 37.5 | | |
2024 | Huber | 'Tradition' | Zweigelt | | Burgenland AT | | 7 | 35 | | |
2022 | Ampeleia | Unlitro | Alicante Nero/ Carignan | | Toscane IT | | 7 | 52.5 | | |
2023 | Jean-Paul Brun | 'le Ronsay' | Gamay | | Beaujolais FR | | 8 | 40 | | |
2020 | Springfontein | Cape Moby 'Red' | Merlot/ Cab. Sauvignon | | Walker Bay ZA | | 8 | 40 | | |
2021 | Langmeil | Valley Floor Shiraz | Shiraz | | Barossa Valley AU | | 10 | 50 | | |
| | | | | | | | | |
Jaar / Year | Halve flessen wit/ Half bottles white | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
2022 | Domäne Wachau | Federspiel Terassen | Grüner Veltliner | | Wachau AT | | 22 | | | |
2023 | Suavia | Soave Classico | Garganega | | Veneto IT | | 31 | | | |
2023 | Serge Dagueneau & Filles | Pouilly Fumé | Sauvignon Blanc | | Loire FR | | 37 | | | |
2020 | Wente Vineyards | Monterey Riva Ranch | Chardonnay | | Californië US | | 32 | | | |
| | | | | | | | | |
Jaar / Year | Halve flessen Mousserend/ Half bottles Sparkling | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
NV | Charles Heidseck | Champagne Brut Reserve | Chardonnay/Pinot Noir | | Champagne FR | | 59 | | | |
NV | Bellavista | Franciacorta Alma Brut | Chardonnay/Pinot Noir | | Lombardije IT | | 49 | | | |
| | | | | | | | | |
Jaar / Year | Halve flessen rood/ Half bottles red | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
2022 | Clos de la Roilette | Fleurie | Gamay | | Beaujoulais FR | | 36 | | | |
2021 | Monte del Frà | Valpolicella Ripasso | Corvina/ Rondinella/ Molinara | | Veneto IT | | 33 | | | |
2012 | R. Lopez de Heredia | Tempranillo | | Rioja ES | | 44 | | | |
| | | | | | | | | |
Jaar / Year | Mousserend / Sparkling | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
2018 | Domein Holset | Prins extra Brut | Souvignier Gris/ Johanniter | | Limburg NL | | 64 | | | |
NV | Sekthaus BurkhardtSchür | Sekt Rosé Brut | Chardonnay/Pinot Noir/Meunier | | Franken DU | | 78 | | | |
NV | Veuve Olivier et Fils | Carte d'Or Brut | Pinot Meunier/ Pinot Noir | | Champagne FR | | 70 | | | |
NV | Adrien Renoir | Le Cépage Verzy Grand Cru | Pinot Noir | | Champagne FR | | 96 | | | |
NV | Larmandier-Bernier | 1er Cru 'Longitude' Extra Brut | Chardonnay | | Champagne FR | | 100 | | | |
NV | Egly-Ouriet | Grand Cru Extra Brut | Chardonnay/Pinot Noir | | Champagne FR | | 121 | | | |
NV | Egly-Ouriet | Rosé Grand Cru Extra Brut | Chardonnay/Pinot Noir | | Champagne FR | | 150 | | | |
NV | Krug | 172ème Édition Brut | Chardonnay/Pinot Noir | | Champagne FR | | 277 | | | |
NV | Vins el Cep | L'Alzinar 'Made with Friends' Brut | Xarel.lo/Macabeo/Parellada | | Penedès ES | | 45 | | | |
2017 | Recaredo | Corpinnat 'Serra de Vell' Brut Nature | Xarel.lo | | Penedès ES | | 76 | | | |
| | | | | | | | | |
| Rosé | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
2023 | Rimauresq | Provence Cru Classé | Cinsault/Grenache/Syrah | | Provence FR | | 56 | | | |
2022 | Domaine Tempier | Bandol Rosé | Mourvèdre/ Grenache | | Provence FR | | 82 | | | |
2018 | Ripa | Rosado | Tempranillo/Grenache | | Rioja ES | | 70 | | | |
2021 | Künstler | Rosé Trocken | Spätburgunder | | Rheingau DU | | 47 | | | |
| | | | | | | | | |
| Wit /White | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
| Frankrijk | | | | | | | | |
2022 | Domaine du Nozay | Sancerre 'Le Paradis' | Sauvignon Blanc | | Loire | | 62 | | | |
2021 | Le Rochers des Violettes | Montlouis-sur-Loire 'Touche Mitaine' | Chenin Blanc | | Loire | | 59 | | | |
2020 | Carlines | Côte du Jura Blanc 'Gaillardon'(Ouillé) | Chardonnay/Savagnin | | Jura | | 67 | | | |
2022 | L' Aigle a Deux Têtes | 'Batard-Vernambaud' | Chardonnay | | Jura | | 76 | | | |
2018 | Pattes Loup | Chablis 1er Cru 'Butteaux' | Chardonnay | | Bourgogne | | 130 | | | |
2022 | Domaine Loew | 'Muschelkalck' | Riesling | | Elzas | | 54 | | | |
2022 | Sébastien Dampt | Petit Chablis | Chardonnay | | Bourgogne | | 55 | | | |
2019 | Phillipe Bouzereau | Meursault 'Narvaux' | Chardonnay | | Bourgogne | | 102 | | | |
2021 | Domaine Bouard-Bennefoy | Chassagne-Montrachet | Chardonnay | | Bourgogne | | 121 | | | |
2021 | Vincent Latour | Bourgogne Blanc Cote d'Or | Chardonnay | | Bourgogne | | 76 | | | |
2022 | Paul et Marie Jacqueson | Bouzeron 'Les Cordères' | Aligoté | | Bourgogne | | 67 | | | |
2022 | Domaine Chanterêves | 'Mainbey' | Aligoté | | Bourgogne | | 90 | | | |
2023 | Mas de Bressades | Cuvee Tradition | Marsanne/ Roussanne | | Rhône | | 40 | | | |
2021 | JM Stephan | 'Le Grand Blanc' | Marsanne/ Roussanne | | Rhône | | 71 | | | |
| | | | | | | | | |
| Italië | | | | | | | | |
2023 | Nicola Bergaglio | Gavi di Gavi | Cortese | | Piëmonte | | 42 | | | |
2020 | Giacomo Fenoccchio | Roero Arneis | Arneis | | Piëmonte | | 48 | | | |
2022 | Suavia | Soave Classico 'Monte Carbonara' | Garganega | | Veneto | | 69 | | | |
2023 | Azienda Agricola San Salvatore | Falanghina | Falanghina | | Campanië | | 48 | | | |
2023 | Fondo Antico | 'Parlante' | Grillo | | Sicilië | | 39 | | | |
2022 | Tornatore | Etna Bianco | Carricante | | Sicilië | | 59 | | | |
| | | | | | | | | |
| Zwitserland | | | | | | | | |
2023 | Guillaume Bodin | Petite Arvine | Petit Arvine | | Valais | | 88 | | | |
| | | | | | | | | |
| Oostenrijk | | | | | | | | |
2022 | Jurtschitch | Langenlois | Grüner Veltliner | | Kamptal | | 48 | | | |
2022 | F.X. Pichler | Ried 'Klostersatz' | Grüner Veltliner | | Wachau | | 74 | | | |
2023 | Nikolaihof | Federspiel 'Aus den Garten' | Grüner Veltliner | | Wachau | | 59 | | | |
2023 | Weingut Knoll | Federspiel 'Loibner' | Grüner Veltliner | | Wachau | | 56 | | | |
2022 | Wohlmuth | Ried 'Dr. Wunsch' | Riesling | | Steiermark | | 71 | | | |
2023 | Wohlmuth | 'Phyllit' | Sauvignon Blanc | | Steiermark | | 51 | | | |
2017 | Weingut Tement | Ried 'Grassnitzberg' | Morillon (Chardonnay) | | Steiermark | | 85 | | | |
| | | | | | | | | |
| Griekenland | | | | | | | | |
2023 | Gaia Wines | Wild Ferment | Assyrtiko | | Santorini | | 83 | | | |
| | | | | | | | | |
| Duitsland | | | | | | | | |
2023 | Rudolph May | Gutswein | Silvaner | | Franken | | 45 | | | |
2021 | Künstler | GG 'Hocheim Kirchenstück' | Riesling | | Rheingau | | 89 | | | |
2018 | Peter Jakob Kühn | Kabinett 'Lenchen' | Riesling | | Rheingau | | 50 | | | |
2023 | Clemens Bush | Riesling Trocken | Riesling | | Mosel | | 44 | | | |
2017 | Dr. Loosen | GG 'Urziger Wurzgarten' Reserve | Riesling | | Mosel | | 110 | | | |
2018 | Battenfeld-Spanier | GG 'Frauenberg' | Riesling | | Rheinhessen | | 90 | | | |
2021 | Gerd Stepp | Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc | | Pfalz | | 36 | | | |
2023 | Weingut Wagner | Oberrotweil | Grauburgunder | | Baden | | 69 | | | |
| | | | | | | | | |
| Spanje | | | | | | | | |
2023 | Coto de Gomariz | 'Flower and the Bee' | Treixadura | | Ribeiro | | 36 | | | |
2022 | José Ant. Garcia | Godello Viñas Viejas Valtuille | Godello | | Bierzo | | 55 | | | |
2021 | Cantalapiedra | 'Majuelo del Chiviritero' | Verdejo | | Castilla Y Leon | | 60 | | | |
2022 | Doniene Gorrondona | Bizkaiko Txakolina | Hondarrabi Zuri | | Baskenland | | 45 | | | |
2022 | Olivier Rivière | 'La Bastid' | Viura | | Rioja | | 56 | | | |
2015 | R. Lopez de Heredía | Crianza 'Viña Gravonia' | Viura | | Rioja | | 88 | | | |
2021 | Vino López | La Bodegaza Viñas Viejas | Garnacha Blanca | | Valdejalón | | 48 | | | |
2021 | Celler Credo - Recaredo | 'Miranius' | Xarel.lo | | Penedès | | 36 | | | |
2022 | Bodega Cerrón | 'Matas Altas Blanco' | Macabeo/Airén | | Jumilla | | 68 | | | |
| | | | | | | | | |
| Portugal | | | | | | | | |
2023 | Luis Seabra | Xisto Ilimitado | Fieldblend | | Douro | | 45 | | | |
| | | | | | | | | |
| Zuid-Afrika | | | | | | | | |
2020 | DeMorgenZon | Reserve | Chardonnay | | Stellenbosch | | 66 | | | |
2022 | Joostenberg | 'Die Agteros' | Chenin Blanc | | Paarl | | 45 | | | |
2022 | Damascene | W.O. Franschhoek Old Bush Vines | Sémillon | | Franschhoek | | 78 | | | |
2022 | Saurwein | 'Chi W.O.' | Riesling | | Elgin | | 51 | | | |
2021 | Sijnn | Varietal Series | Viognier | | Malgas | | 60 | | | |
| | | | | | | | | |
| Nieuw-Zeeland & Amerika | | | | | | | | |
2023 | Small Family | Marlborough | Sauvignon Blanc | | Marlborough NZ | | 47 | | | |
2023 | Bogle | Chardonnay | Chardonnay | | Californië US | | 56 | | | |
2021 | Sandhi | AVA St. Rita Hills | Chardonnay | | Californië US | | 75 | | | |
| | | | | | | | | |
Jaar / Year |
Rood/red
| Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
| Frankrijk | | | | | | | | |
2021 | Daniel Chotard | Sancerre Rouge | Pinot Noir | | Loire | | 59 | | | |
2019 | Maison du Vieux Pressoir | Saumur 'Puy-Notre-Dame' | Cabernet Franc | | Loire | | 60 | | | |
2021 | Charles Audoin | Bourgogne Côtes de Nuits | Pinot Noir | | Bourgogne | | 70 | | | |
2017 | Domaine Clos Frantin Bichot | Gevrey-Chambertin 'Les Murots' | Pinot Noir | | Bourgogne | | 100 | | | |
2023 | Anne & Herve Sigaut | Chambolle-Musigny | Pinot Noir | | Bourgogne | | 114 | | | |
2020 | Pierre Girardin | Pommard 1er Cru 'Grands Epenots' | Pinot Noir | | Bourgogne | | 180 | | | |
2023 | Domaine Lapierre | Morgon | Gamay | | Beaujoulais | | 75 | | | |
2022 | Domaine Les Garçons | Brouilly | Gamay | | Beaujoulais | | 70 | | | |
2022 | Domaine Bon Remède | Vignes Rousses | Carignan/Grenache | | Rhône | | 36 | | | |
2022 | Luc Tardy | Crozes-Hermitage 'Vieilles Vignes' | Syrah | | Rhône | | 56 | | | |
2023 | Le Clos du Caillou | Châteauneuf-du-Pape 'Le Tradition' | Grenache/ Mourvèdre | | Rhône | | 81 | | | |
2023 | Pierre Gaillard | Saint-Joseph | Syrah | | Rhône | | 70 | | | |
2018 | JM Gerin | Côte-Rotie 'Côte-Bodin' | Syrah | | Rhône | | 180 | | | |
2016 | Chateau Lynch-Moussas | Pauillac | Cabernet Sauvignon/Merlot | | Bordeaux | | 115 | | | |
1996 | Vieux Plateau Certan | Pomerol | Merlot/ Cab. Sauvignon | | Bordeaux | | 118 | | | |
2021 | Domaine de l'Arjolle | Côtes de Thongue 'Equinoxe' | Cabernet/Syrah | | Languedoc | | 42 | | | |
| | | | | | | | | |
| Italië | | | | | | | | |
2022 | Arpepe | Rosso di Valtelina | Nebbiolo | | Lombardije | | 63 | | | |
2018 | Mamete Prevostini | Sforzato di Valtellina | Nebbiolo | | Lombardije | | 113 | | | |
2023 | Giacomo Fennochio | Langhe Nebbiolo | Nebbiolo | | Piëmonte | | 56 | | | |
2020 | Poderi Colla | Barbaresco 'Roncaglie' | Nebbiolo | | Piëmonte | | 103 | | | |
2022 | Parusso | Barbera d'Alba 'Ornati' | Barbera | | Piëmonte | | 63 | | | |
2019 | Domeni Veneti | Ripasso 'La Casetta' | Corvina/Rondinella | | Veneto | | 65 | | | |
2019 | Novaia | Amarone 'Corte Vaone' | Corvina/Rondinella | | Veneto | | 81 | | | |
2021 | Felsina | Chianti Classico 'Berardenga' | Sangiovese | | Toscane | | 60 | | | |
2020 | La Serena | Rosso di Montalcino | Sangiovese | | Toscane | | 65 | | | |
2019 | Ampeleia | Rosso | Cabernet Franc | | Toscane | | 69 | | | |
2020 | Tenuta Delle Terre Nere | Eta Rosso | Nerello Mascalesse | | Etna | | 82 | | | |
2021 | Due Palma | 'Ettamiano' | Primitivo | | Puglia | | 48 | | | |
| | | | | | | | | |
| Duitsland & Oostenrijk | | | | | | | | |
2021 | Adeneuer | Purist | Spätburgunder | | Ahr DU | | 41 | | | |
2018 | Daniël Twardowski | Pinot Noix 'Ardoise' | Spätburgunder | | Mosel DU | | 117 | | | |
2021 | Franz Keller | GG 'Enselberg' | Spätburgunder | | Baden DU | | 76 | | | |
2021 | Dorli Muhr | 'Samt & Seide' | Blaufränkisch | | Carnuntum AT | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Spanje | | | | | | | | |
2018 | Vega Sicilia | 'Pintia' | Tempranillo | | Toro | | 115 | | | |
2020 | Abadía de San Quirce | Crianza | Tempranillo | | Ribera del Duero | | 62 | | | |
2020 | Dominio de Pingus | 'Flor de Pingus' | Tempranillo | | Ribera del Duero | | 145 | | | |
2016 | Vega Sicilia | 'Valbuena No. 5' | Tempranillo/Merlot | | Ribera del Duero | | 218 | | | |
2019 | Vivanco | Rioja Reserva | Tempranillo | | Rioja | | 50 | | | |
2020 | Olivier Rivière | Rioja Ganko | Garnacha/Mazuelo | | Rioja | | 77 | | | |
2012 | R. Lopez de Heredia | Todonia Reserva Tinto | Tempranillo/Grenache/Graciano | | Rioja | | 84 | | | |
2022 | Bodegas Cerrón | 'Matas Altas' | Monastrell | | Murcia | | 59 | | | |
| | | | | | | | | |
| Zuid-Afrika | | | | | | | | |
2021 | Damascene | W.O. Stellenbosch | Cabernet Franc | | Stellenbosch | | 78 | | | |
2021 | Damascene | W.O. Swartland | Syrah | | Swartland | | 78 | | | |
2021 | Saurwein | 'Nom' | Pinot Noir | | Elandskloof | | 75 | | | |
2020 | Joostenberg | 'Bakermat' | Cabernet/ Syrah | | Paarl | | 47 | | | |
2020 | Iona | 'Kroon Monopole' | Pinot Noir | | Elgin | | 75 | | | |
2021 | Iona | 'Solace' | Syrah | | Elgin | | 67 | | | |
| | | | | | | | | |
| Amerika | | | | | | | | |
2019 | Ridge | Sonoma Valley 'Pigani Ranch' | Zinfandel/Petite Sirah/Carignane | | Californië | | 108 | | | |
2021 | Evening Land Vineyards | 'Seven Springs' | Pinot Noir | | Orgeon | | 78 | | | |
| | | | | | | | | |
Jaar / Year |
Zoete wijnen per glas/ Sweet wines by the glass
| Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
NV | Corrado Tonelli | Vino é Visciole | Sangiovese/ Montepulciano/ Visciole | | Marken IT | | 7.5 | | | |
2019 | Fülöp | Furmint Late Harvest | Furmint | | Tokaij HU | | 8 | | | |
NV | Henriques & Henriques | Madeira Full Rich 3 Years | Malvasia | | Madeira PT | | 7.5 | | | |
| | | | | | | | | |
Jaar / Year |
Zoete wijnen halve flessen/ Sweet wines half bottles
| Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
2016 | Staffelter Hof | Kröver Letterlay Eiswein | Riesling | | Mosel DU | | 85 | | | |
NV | Chateau d'Yquem | No. 4 | Semillon/ Sauvignon Blanc | | Sauternes FR | | 125 | | | |
2023 | Ximènez-Spinola | Vintage 2023 | Pedro Ximénez | | Jerez ES | | 60 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |