| Wijnen per glas wit/wines per glass white | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | | |
| 2024 | Gerd Stepp | Riesling Mineralstein | Riesling | | Pfalz DE | | 7.5 | 37.5 | | |
| 2024 | Tom Dockner | Ried 'Theyerner Berg' | Grüner Veltliner | | Traisenthal AU | | 8 | 40 | | |
| 2024 | Weingut Später-Veit | Riesling Feinherb | Riesling | | Pfalz DE | | 8.5 | 42.5 | | |
| 2024 | Tower Rock | Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc | | Marlborough NZ | | 7.5 | 37.5 | | |
| 2024 | Sobremar | Jerez Palomino | Palomino Fino | | Jerez ES | | 8.5 | 42.5 | | |
| 2024 | Ferreira Campos | Rully | Chardonnay | | Bourgogne FR | | 11 | 55 | | |
| 2024 | Mont Clou | Chardonnay | Chardonnay | | Pyreneeën ES | | 8 | 40 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Jaar / Year | Wijnen per glas rose/oranje /wines per glass rose/orange | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | | |
| 2024 | Gerd Stepp | Blanc de Noir | Spatburgunder | | Pfalz DE | | 7 | 35 | | |
| 2024 | Blancjat | Ribolla Gialla | Ribolla Gialla | | Fiuli IT | | 8 | 40 | | |
| | | | | | | | | |
| Jaar / Year | Wijnen per glas rood/wines per glass red | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Glas | Fles/ bottle | | |
| 2024 | Gerd Stepp | Pinot Noir 'Mineralstein' | Spatburgunder | | Pfalz DE | | 7.5 | 37.5 | | |
| 2024 | Poderi Colla | Dolcetto 'Pian Balbo' | Dolcetto | | Piëmonte IT | | 8 | 40 | | |
| 2023 | Jean-Paul Brün | 'Le Ronsay' | Gamay | | Beaujolais FR | | 9 | 45 | | |
| 2024 | Alberto Orte | Aragonez / Alicante B. | | Alentejano PT | | 7.5 | 37.5 | | |
| 2022 | Marqués de Cáscaras | Crianza | Tempranillo/ Mazuelo | | Rioja ES | | 8 | 40 | | |
| 2022 | Langmeil | Valley Floor Shiraz | Shiraz | | Barossa Valley AU | | 10 | 50 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Jaar / Year | Halve flessen wit/ Half bottles white | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
| 2024 | Domäne Wachau | Federspiel Terassen | Grüner Veltliner | | Wachau AT | | 22 | | | |
| 2023 | Suavia | Soave Classico | Garganega | | Veneto IT | | 31 | | | |
| 2023 | Serge Dagueneau & Filles | Pouilly Fumé | Sauvignon Blanc | | Loire FR | | 37 | | | |
| 2020 | Wente Vineyards | Monterey Riva Ranch | Chardonnay | | Californië US | | 32 | | | |
| | | | | | | | | |
| Jaar / Year | Halve flessen Mousserend/ Half bottles Sparkling | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
| NV | Charles Heidseck | Champagne Brut Reserve | Chardonnay/Pinot Noir | | Champagne FR | | 59 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Jaar / Year | Halve flessen rood/ Half bottles red | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
| 2022 | Clos de la Roilette | Fleurie | Gamay | | Beaujoulais FR | | 36 | | | |
| 2021 | Monte del Frà | Valpolicella Ripasso | Corvina/ Rondinella/ Molinara | | Veneto IT | | 33 | | | |
| 2012 | R. Lopez de Heredia | Tempranillo | | Rioja ES | | 44 | | | |
| | | | | | | | | |
| Jaar / Year | Mousserend / Sparkling | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
| 2018 | Reichrat von Buhl | Rose Brut Sekt | Spatburgunder | | Pfalz | | 69 | | | |
| NV | Sekthaus BurkhardtSchür | Sekt Rosé Brut | Chardonnay/Pinot Noir/Meunier | | Franken DU | | 78 | | | |
| NV | Frezier | Champagne | Pinot Meunier | | Champagne FR | | 70 | | | |
| NV | Adrien Renoir | Le Cépage Verzy Grand Cru | Pinot Noir | | Champagne FR | | 96 | | | |
| NV | JMSélèque | Quintette '5 terroirs' Extra Brut | Chardonnay | | Champagne FR | | 84 | | | |
| NV | Roger Coulon | 'Heri Hodi' 1er Cru Extra Brut | Pinot Meunier | | Champagne FR | | 79 | | | |
| NV | Egly-Ouriet | Grand Cru Extra Brut | Chardonnay/Pinot Noir | | Champagne FR | | 121 | | | |
| NV | Egly-Ouriet | Rosé Grand Cru Extra Brut | Chardonnay/Pinot Noir | | Champagne FR | | 150 | | | |
| NV | Krug | 172ème Édition Brut | Chardonnay/Pinot Noir | | Champagne FR | | 277 | | | |
| NV | Vins el Cep | L'Alzinar 'Made with Friends' Brut | Xarel.lo/Macabeo/Parellada | | Penedès ES | | 45 | | | |
| 2017 | Recaredo | Corpinnat 'Serra de Vell' Brut Nature | Xarel.lo | | Penedès ES | | 76 | | | |
| | | | | | | | | |
| Rosé | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
| 2023 | Rimauresq | Provence Cru Classé | Cinsault/Grenache/Syrah | | Provence FR | | 56 | | | |
| 2022 | Domaine Tempier | Bandol Rosé | Mourvèdre/ Grenache | | Provence FR | | 82 | | | |
| 2018 | Ripa | Rosado | Tempranillo/Grenache | | Rioja ES | | 70 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Wit /White | Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
| Frankrijk | | | | | | | | |
| 2023 | Domaine du Nozay | Sancerre ‘Le Paradis’ | Sauvignon Blanc | Loire | 62 | | | | | |
| 2024 | Eric Louis | Menetou-Salon | Sauvignon Blanc | Loire | 49 | | | | | |
| 2022 | Rochers des Violettes | ‘Les Hauts de Colaine’ | Chenin Blanc | Loire | 59 | | | | | |
| 2023 | Domaine Loew | ‘Muschelkalck’ | Riesling | Elzas | 54 | | | | | |
| 2023 | Hunter McKirdy | VDF ‘Les Forêts Oublièes’ | Auxerrois | Elzas | 67 | | | | | |
| 2022 | Albert Boxler | Edelzwicker (1L) | Pinot Blanc & Co. | Elzas | 59 | | | | | |
| 2022 | Domaine des Carlines | ‘La Vouivre’ | Chardonnay/Savig. | Jura | 59 | | | | | |
| 2020 | Domaine de la Pinte | Savignin Arbois | Savignin | Jura | 69 | | | | | |
| 2022 | Pattes Loup | Chablis ‘Vent ’d Ange’ | Chardonnay | Bourgogne | 93 | | | | | |
| 2024 | Domaine Sébastien Dampt | Petit Chablis | Chardonnay | Bourgogne | 55 | | | | | |
| 2022 | Moreau-Noudet | Chablis Premier Cru | Chardonnay | Bourgogne | 85 | | | | | |
| 2024 | Patrick Piuze | Terroir de Chablis ‘Vendanges’ | Chardonnay | Bourgogne | 69 | | | | | |
| 2022 | Benoit Girardin | Savigny-Les-Beaune | Chardonnay | Bourgogne | 77 | | | | | |
| 2022 | Vincent Latour | Bourgogne Blanc Cote d’Or | Chardonnay | Bourgogne | 76 | | | | | |
| 2022 | Michel Mallard | Ladoix | Chardonnay | Bourgogne | 72 | | | | | |
| 2022 | Domaine Bouard-Bennefoy | Chassagne-Montrachet | Chardonnay | Bourgogne | 121 | | | | | |
| 2023 | Phillipe Bouzereau | Meursault ‘Narvaux’ | Chardonnay | Bourgogne | 87 | | | | | |
| 2023 | Paul et Marie Jacqueson | Bourgogne Blanc ‘Selection’ | Chardonnay | Bourgogne | 69 | | | | | |
| 2023 | Jean-Paul Brun | Terres Dorées Beujolais Blanc | Chardonnay | Beaujolais | 42 | | | | | |
| 2021 | JM Stephan | VDF ‘Le Grand Blanc’ | Marsanne/ Roussanne | Rhône | 71 | | | | | |
| 2023 | Rémi Niero | Condrieu ‘Les Ravines’ | Viognier | Rhône | 92 | | | | | |
| 2023 | Domaine la Colombette | Chardonnay Demi-Muid | Chardonnay | Pays d’Herault | 41 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Italië | | | | | | | | |
| 2024 | Nicola Bergaglio | Gavi di Gavi | Cortese | Piëmonte | 42 | | | | | |
| 2022 | Tenuta Olim Bauda | Piemonte Chardonnay | Chardonnay | Piëmonte | 54 | | | | | |
| 2022 | Suavia | Soave Classico ‘Monte Carbonare’ | Garganega | Veneto | 69 | | | | | |
| 2024 | Giacomo Fenocchio | Roero Arneis | Arneis | Monforte d’ Alba | 48 | | | | | |
| 2023 | Fondo Antico | ‘Parlante’ | Grillo | Sicilië | 39 | | | | | |
| 2024 | Tornatore | Etna Bianco | Carricante | Sicilië | 59 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Nederland & Duitsland | | | | | | | | |
| 2024 | Wijnhoeve de Kleine Schorre | Auxerrois | Auxerrois | Zeeland | 59 | | | | | |
| 2023 | Rudolf May | Gutswein | Silvaner | Franken | 43 | | | | | |
| 2018 | Peter Jakob Kühn | Kabinett ‘Lenchen’ | Riesling | Rheingau | 50 | | | | | |
| 2022 | Peter Jakob Kühn | Ostricher Klosterberg 1ste Lage | Riesling | Rheingau | 75 | | | | | |
| 2020 | Künstler | GG ‘Hochheim Kirchenstück’ | Riesling | Rheingau | 89 | | | | | |
| 2024 | Clemens Busch | Riesling Trocken | Riesling | Mosel | 44 | | | | | |
| 2018 | Dr. Loosen | GG ‘Ürziger Würzgarten’ Reserve | Riesling | Mosel | 110 | | | | | |
| 2017 | Dr. Loosen X T. Rodriguez | ‘Graacher Himmelreich’ | Riesling/ Verdejo | Mosel | 71 | | | | | |
| 2021 | Knebel | ‘Röttgen’ GG | Riesling | Mosel | 89 | | | | | |
| 2021 | Van Volxem | Pinot Blanc Barrique | Pinot Blanc | Mosel | 58 | | | | | |
| 2018 | Battenfeld-Spanier | GG ‘Frauenberg’ | Riesling | Rheinhessen | 90 | | | | | |
| 2024 | Thörle | ‘Kalk & Kreide’ | Chardonnay/ P. Blanc | Pfalz | 56 | | | | | |
| 2024 | Reichsrat von Buhl | ‘Bone Dry’ | Riesling | Pfalz | 42 | | | | | |
| 2021 | Reichsrat von Buhl | ‘Deidesheim Hergottsacker’ 1ste lage | Riesling | Pfalz | 59 | | | | | |
| 2023 | Gerd Stepp | Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc | Pfalz | 36 | | | | | |
| 2023 | Weingut Wagner | Oberrotweil | Grauburgunder | Baden | 69 | | | | | |
| 2023 | Franz Keller | Oberbergen Bassgeige 1ste Lage | Chardonnay | Baden | 63 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Oostenrijk | | | | | | | | |
| 2023 | Jurtschitsch | Langenlois | Grüner Veltliner | Kamptal | 48 | | | | | |
| 2024 | Weingut Knoll | Federspiel ‘Loibner’ | Grüner Veltliner | Wachau | 56 | | | | | |
| 2023 | Nikolaihof | Federspiel ‘Aus den Garten’ | Grüner Veltliner | Wachau | 59 | | | | | |
| 2023 | F.X. Pichler | Riesling ‘Klostersatz’ | Riesling | Wachau | 74 | | | | | |
| 2024 | Wohlmuth | ‘Phyllit’ | Sauvignon Blanc | Steiermark | 51 | | | | | |
| 2019 | Weingut Tement | Ried Sulz 1STK | Morillon (Chardonnay) | Steiermark | 69 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Spanje | | | | | | | | |
| 2022 | Doniene Gorrondona | Bizkaiko Txakolina | Hondarrabi Zuri | Baskenland | 45 | | | | | |
| 2023 | José Ant. Garcia | Godello Viñas Viejas Valtuille | Godello | Bierzo | 55 | | | | | |
| 2023 | Coto de Gomariz | ‘Flower and the Bee’ | Treixadura | Ribeiro de Orixe | 36 | | | | | |
| 2021 | Carrasviñas Lorenzo Cachazo | Verdejo ‘Felix’ | Verdejo | Rueda | 66 | | | | | |
| 2023 | Olivier Rivière | ‘Le Blanc’ | Viura | Rioja | 56 | | | | | |
| 2016 | R. Lopez de Heredía | Reserva ‘Gravonia’ | Viura/ Temperanillo B. | Rioja | 85 | | | | | |
| 2021 | Celler Credo – Recaredo | ‘Miranius’ | Xarel.lo | Penedès | 36 | | | | | |
| 2022 | Vino López | La Bodegaza Viñas Viejas | Garnacha Blanca | Valdejalón | 48 | | | | | |
| 2022 | Bodegas Cerrón | ‘Matas Altas Blanco’ | Macabeo/ Airén | Jumilla | 68 | | | | | |
| 2023 | Jable de Tao | ‘Chupadeiro’ | Listan Blanco | Tenerife | 101 | | | | | |
| 2023 | Luis Seabra | Xisto Ilimitado | Fieldblend | | Douro | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Overige Landen | | | | | | | | |
| 2023 | CH Guillaume Bodin | Petite Arvine | Petite Arvine | Valais | 88 | | | | | |
| 2023 | GR Gaia Wines | Wild Ferment | Assyrtiko | Santorini | 83 | | | | | |
| 2022 | KR Kabola | Vrhunsko Vino | Malvasia | Istrië | 40 | | | | | |
| 2024 | PT Luis Seabra | Xisto Ilimitado | Fieldblend | Douro | 45 | | | | | |
| 2024 | ZA Saurwein | ‘Chi’ | Riesling | Elgin | 51 | | | | | |
| 2022 | ZA Boekenhoutskloof | Sémillon | Sémillon | Franschhoek | 78 | | | | | |
| 2023 | ZA David & Nadia | Aristargos | Chenin Blanc & Co. | Swartland | 63 | | | | | |
| 2021 | ZA Sijnn | Varietal Series | Viognier | Malgas | 60 | | | | | |
| 2024 | NZ Family | Marlborough | Sauvignon Blanc | Marlborough | 47 | | | | | |
| 2024 | US Bogle | Chardonnay | Chardonnay | Californië | 56 | | | | | |
| 2021 | US Sandhi | AVA Santa Rita Hills | Chardonnay | Californië | 75 | | | | | |
| 2024 | AR Chacra | Chardonnay ‘Mainque’ | Chardonnay | Patagonië | 89 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Frankrijk | | | | | | | | |
| 2021 | Daniel Chotard | Sancerre Rouge | Pinot Noir | Loire | 59 | | | | | |
| 2023 | Maison du Vieux Pressoir | Saumur ‘Les Silices’ | Cabernet Franc | Loire | 60 | | | | | |
| 2022 | Domaine Charles Audoin | Bourgogne Rouge | Pinot Noir | Bourgogne | 70 | | | | | |
| 2016 | Dom Clos Frantin Bichot | Aloxe-Corton | Pinot Noir | Bourgogne | 100 | | | | | |
| 2018 | Sigaut | Chambolle-Musigny 1er cru ‘Les Sentiers’ | Pinot Noir | Bourgogne | 114 | | | | | |
| 2020 | Pierre Girardin | Pommard 1er Cru ‘Grands Epenots’ | Pinot Noir | Bourgogne | 180 | | | | | |
| 2021 | Domaine Bernard Millot | Meursault ‘Les Criots’ | Pinot Noir | Bourgogne | 82 | | | | | |
| 2023 | Domaine Lapierre | Morgon | Gamay | Beaujolais | 75 | | | | | |
| 2022 | Domaine Les Garçons | Brouilly | Gamay | Beaujolais | 70 | | | | | |
| 2023 | Le Clos du Caillou | Châteauneuf-du-Pape ‘Le Tradition’ | Grenache/ Syrah | Rhône | 81 | | | | | |
| 2020 | JM Gerin | Côte-Rotie ‘Côte-Bodin’ | Syrah | Rhône | 180 | | | | | |
| 2022 | Domaine du Bon Remède | Ventoux ‘Vignes Rousses’ | Carignan | Rhône | 36 | | | | | |
| 2022 | Olivier Rivièra | ‘Les Jardins d’ Édina’ | Merlot/ Petit Verdot | Bordeaux | 54 | | | | | |
| 2023 | Domaine de l’Arjolle | Côtes de Thongue ‘Equinoxe’ | Cab. Sauvignon/ Syrah | Languedoc | 42 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Italië | | | | | | | | |
| 2023 | ArPePe | Rosso di Valtellina | Nebbiolo | Lombardije | 63 | | | | | |
| 2019 | Mamete Prevostini | Sforzato di Valtellina | Nebbiolo | Lombardije | 113 | | | | | |
| 2021 | Tenuta Olim Bauda | Barbera ‘d Asti ‘Le Rochette’ | Barbera | Piëmonte | 65 | | | | | |
| 2020 | Poderi Colla | Barbaresco ‘Roncaglie’ | Nebbiolo | Piëmonte | 103 | | | | | |
| 2022 | Brovia | Dolcetto d’Alba ‘Vignavillej’ | Dolcetto | Piëmonte | 54 | | | | | |
| 2023 | Parusso | Barbera d’Alba ‘Ornati’ | Barbera | Piëmonte | 63 | | | | | |
| 2020 | Domini Veneti | Ripasso 'La Casetta’ | Corvina/ Rondinella | Veneto | 61 | | | | | |
| 2023 | Felsina | Chianti Classico | Sangiovese | Toscane | 60 | | | | | |
| 2019 | Tenuta Monteti | Super Tuscan ‘Caburnio’ | Cab. Sauvignon | Toscane | 55 | | | | | |
| 2023 | Ampeleia | Cabernet Franc | Cabernet Franc | Toscane | 69 | | | | | |
| 2020 | Salcutti | Brunello di Montalcino ‘Piaggione’ | Sangiovese | Montalcino | 129 | | | | | |
| 2024 | Lunaria | Primitivo | Primitivo | Puglia | 42 | | | | | |
| 2021 | Agricola Frank Cornelissen | Munjebel Etna Rosso | Nerello Mascalese | Sicilië | 65 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Duitsland & Oostenrijk | | | | | | | | |
| 2023 | Adeneuer | Purist | Spätburgunder | Ahr | 41 | | | | | |
| 2023 | Pflüger | ‘Summa’ | Pinot Noir | Pfalz | 69 | | | | | |
| 2021 | Franz Keller | GG ‘Kirchberg’ | Spätburgunder | Baden | 76 | | | | | |
| 2019 | Dr. Heger | ‘MIMUS’ 1ste lage | Spätburgunder | Baden | 65 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Spanje | | | | | | | | |
| 2021 | Alfredo Arribas | Negre de Negres | Grenache/ Syrah | Priorat | 63 | | | | | |
| 2020 | Dominio de Pingus | 'Flor de Pingus' | Tempranillo | Ribera del Duero | 155 | | | | | |
| 2020 | Vega Sicilia | 'Valbuena No. 5' | Tempranillo/ Merlot | Ribera del Duero | 218 | | | | | |
| 2017 | R. Lopez de Heredia | Crianza ‘Viña Cubillo’ | Tempranillo/ Mazuelo | Rioja | 62 | | | | | |
| 2013 | R. Lopez de Heredía | Reserva ‘Tondonia’ | Tempranillo/ Garnacha | Rioja | 84 | | | | | |
| 2023 | Bodegas Cerrón | 'Matas Altas' | Monastrell | Jumilla | 59 | | | | | |
| 2022 | Alberto Orte | Vara y Pulgar Tinto | Tintillo | Jerez | 40 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Overige Landen | | | | | | | | |
| 2022 | PT Antonio Madeira | Dão Tinto | Fieldblend | Dão | 41 | | | | | |
| 2018 | LB Gaston Hochar Chateau Musar | ‘Red’ | Merlot/ Cabernet Sauv. | Bekaa Valley | 79 | | | | | |
| 2021 | ZA Damascene | W.O. Stellenbosch | Cabernet Franc | Stellenbosch | 78 | | | | | |
| 2021 | ZA Damascene | W.O. Cederberg | Syrah | Swartland | 78 | | | | | |
| 2020 | ZA Porseleinberg | Swartland Syrah | Syrah | Swartland | 105 | | | | | |
| 2023 | ZA Saurwein | 'Nom' | Pinot Noir | Elandskloof | 75 | | | | | |
| 2021 | ZA Joostenberg | ‘Klippe Kou’ | Syrah | Paarl | 45 | | | | | |
| 2020 | ZA Iona | 'Kroon Monopole' | Pinot Noir | Elgin | 75 | | | | | |
| 2004 | AU Kaesler | ‘Avignon’ | Grenache/ Shiraz | Barossa Valley | 63 | | | | | |
| 2022 | US Evening Land Vineyards | ‘Seven Springs’ | Pinot Noir | Oregon | 78 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Jaar / Year |
Zoete wijnen halve flessen/ Sweet wines half bottles
| Druif / Grape | | Gebied / Region | | Prijs / Price | | | |
| 2016 | Staffelter Hof | Kröver Letterlay Eiswein | Riesling | | Mosel DU | | 85 | | | |
| NV | Chateau d'Yquem | No. 4 | Semillon/ Sauvignon Blanc | | Sauternes FR | | 125 | | | |
| 2023 | Ximènez-Spinola | Vintage 2023 | Pedro Ximénez | | Jerez ES | | 60 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |